# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chee Ho Ching | 92 | 24 | 6 | 43 | 8 | 2 | 10 | 23 | 43 | 10 | 23 | 43 | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 27 | 20 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1 | LEE CHUN HIN | 246 | 102 | 18 | 22 | 18 | 2 | 38 | 85 | 45 | 27 | 44 | 61 | 11 | 41 | 27 | 15 | 25 | 60 | 5 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3 | LEE CHUN KIT | 274 | 124 | 8 | 28 | 21 | 0 | 47 | 131 | 36 | 28 | 59 | 47 | 19 | 72 | 26 | 11 | 18 | 61 | 9 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
4 | NGAI KAI NANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHAN TSZ HO | 53 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | Hung Chuen Hin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mong | 42 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | CHAN WAI HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HUI YUK CHEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Ka Ki | 39 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | WOO HOI WANG | 140 | 22 | 4 | 18 | 7 | 0 | 9 | 38 | 24 | 5 | 20 | 25 | 4 | 18 | 22 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | Jerry | 63 | 16 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | 3 | 9 | 33 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | On | 55 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | kin Sang | 90 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 11 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | LEUNG CHI WAI | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22 | CHAN CHUN TING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHAN CHUN HO | 154 | 19 | 15 | 23 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | 7 | 28 | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33 | 9 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | TWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Wu Ming fat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | LAU HIU KONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | YUE SZE HUNG | 65 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
69 | YIU CHUN TAT | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | CAR CAR | 150 | 27 | 4 | 33 | 4 | 2 | 12 | 24 | 50 | 12 | 23 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 9 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
77 | YEUNG FU YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Rain Leung | 67 | 28 | 4 | 25 | 3 | 2 | 11 | 16 | 69 | 10 | 12 | 83 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 50 | 8 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 22:00 |
瑞和街體育館 |
Synergy
37 : 35 (負) |
35 | 6 | 28 | 12 | 2 | 14 | 52 | 27 | 9 | 30 | 30 | 5 | 22 | 23 | 2 | 8 | 25 | 10 | 18 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-02-01 22:00 |
將軍澳體育館 |
YSDC
37 : 43 (勝) |
43 | 7 | 44 | 5 | 1 | 15 | 52 | 29 | 9 | 30 | 30 | 6 | 22 | 27 | 7 | 20 | 35 | 16 | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-26 21:00 |
北河街體育館 |
Eagle Wisdom
44 : 56 (勝) |
56 | 13 | 32 | 9 | 2 | 22 | 51 | 43 | 15 | 30 | 50 | 7 | 21 | 33 | 5 | 12 | 42 | 10 | 22 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2024-03-11 21:00 |
保安道體育館 |
城堡聯誼會
36 : 45 (勝) |
45 | 7 | 32 | 9 | 1 | 18 | 48 | 38 | 13 | 27 | 48 | 5 | 21 | 24 | 4 | 13 | 31 | 8 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-04-18 21:00 |
瑞和街體育館 |
執籃貳拾
43 : 51 (勝) |
51 | 11 | 35 | 14 | 2 | 21 | 54 | 39 | 19 | 38 | 50 | 2 | 16 | 12 | 7 | 12 | 58 | 15 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-05-07 21:00 |
彩榮路體育館 |
General
38 : 51 (勝) |
51 | 8 | 36 | 13 | 1 | 22 | 62 | 35 | 18 | 38 | 47 | 4 | 24 | 17 | 3 | 8 | 38 | 10 | 26 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2024-05-24 22:00 |
瑞和街體育館 |
Eagle Wisdom
56 : 35 (勝) |
56 | 11 | 31 | 15 | 0 | 22 | 48 | 46 | 17 | 35 | 49 | 5 | 13 | 38 | 7 | 12 | 58 | 9 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2024-06-06 22:00 |
長沙灣體育館 |
YSDC
56 : 54 (勝) |
56 | 9 | 39 | 6 | 2 | 20 | 48 | 42 | 16 | 32 | 50 | 4 | 16 | 25 | 12 | 25 | 48 | 17 | 22 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 |