選單
0
Kings
T-Money Finance Limited

球隊數據

投籃 %
Kings
0
0
T-Money Finance Limited
三分 %
Kings
0
0
T-Money Finance Limited

比分圖

Kings
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Kevin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Leo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Bruce 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Jay 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Joe 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 JACKAL 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 Hyman 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
51 Alvin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 Ken 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 York 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Simon 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Louis 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
T-Money Finance Limited
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 L兒請man 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
00 Leung Ka Sze 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Lam Che Hoo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Lui Hoi Pan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 Yeung Yiu Wai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 Mak Chi Fung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Mak kat hung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
36 Lee hon chiu 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
41 Au Ka Yui 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
42 Wong Hin Laam 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
45 So kin mo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
55 Chiu Lai Yung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
58 Jason 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 Shum Kwong fai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
None Au Yeung Yuk Shun 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
None Au Yeung Yuk Shun 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
None Au Yeung Yuk Shun 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Kings T-Money Finance Limited
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Kings
0
0
T-Money Finance Limited
三分 %
Kings
0
0
T-Money Finance Limited
第 1 節