選單

A 組

Up to You
燮獅
Zolo
Nebula
MKC
Wah United

B 組

常青聯
Shek Lei League
AK
Sugar
JCSQ Team 2
MKBA
Skywork Aggressors

C 組

Dream Fake
只攻與防
添彩
呂中
JCSQ Team 1
燮獅XS
ISB

D 組

Brave
Bigmen
GARP
Mastiff III
TROJAN
波友
超鋒

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 燮獅 6 6 0 308 220 88 12
2 Wah United 6 4 2 286 234 52 10
3 Up to You 6 4 2 307 309 -2 10
4 MKC 6 3 3 217 223 -6 9
5 Zolo 6 0 6 186 278 -92 6
6 Nebula 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Skywork Aggressors 6 6 0 320 228 92 12
2 MKBA 6 5 1 305 218 87 11
3 Shek Lei League 6 4 2 293 318 -25 10
4 常青聯 6 3 3 217 232 -15 9
5 JCSQ Team 2 6 2 4 251 259 -8 8
6 AK 6 1 5 248 292 -44 7
7 Sugar 6 0 6 210 297 -87 6
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 添彩 6 6 0 251 167 84 12
2 燮獅XS 6 4 2 284 245 39 10
3 Dream Fake 6 4 2 267 262 5 10
4 呂中 6 4 2 252 248 4 10
5 JCSQ Team 1 6 1 5 242 248 -6 7
6 只攻與防 6 1 5 227 271 -44 7
7 ISB 6 1 5 208 290 -82 7
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 超鋒 6 6 0 393 197 196 12
2 Mastiff III 6 5 1 265 223 42 11
3 Brave 6 4 2 282 202 80 10
4 Bigmen 6 3 3 186 222 -36 9
5 GARP 6 2 4 305 288 17 8
6 波友 6 1 5 151 283 -132 7
7 TROJAN 6 0 6 150 317 -167 6