選單

A 組

Whiteskin91
Hong Kong Team
大埔小童群揪會
吸冠級
王爵
Pandacute

B 組

Ball Crushers
Wonders
Est
PERM14
Buster
BND

C 組

Defender
Nebula
Brotherhood
Noir
KYC
X

D 組

Spartans
Mysterio
Golden House
Yen
Duke
呂中

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Whiteskin91 5 4 1 248 232 16 9
2 大埔小童群揪會 5 4 1 266 208 58 9
3 吸冠級 5 3 2 262 203 59 8
4 Hong Kong Team 5 3 2 241 235 6 8
5 王爵 5 1 4 205 289 -84 6
6 Pandacute 5 0 5 221 276 -55 5
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Wonders 5 4 1 284 199 85 9
2 PERM14 5 4 1 258 223 35 9
3 Buster 5 3 2 244 241 3 8
4 BND 5 2 3 223 252 -29 7
5 Ball Crushers 5 1 4 237 269 -32 6
6 Est 5 1 4 199 261 -62 6
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 KYC 5 4 1 227 176 51 9
2 X 5 4 1 280 223 57 9
3 Defender 5 3 2 227 197 30 8
4 Brotherhood 5 3 2 221 190 31 8
5 Nebula 5 1 4 229 280 -51 6
6 Noir 5 0 5 173 291 -118 5
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Golden House 5 5 0 338 208 130 10
2 Mysterio 5 3 2 252 215 37 8
3 呂中 5 3 2 236 223 13 8
4 Spartans 5 2 3 190 229 -39 7
5 Duke 5 2 3 224 248 -24 7
6 Yen 5 0 5 169 286 -117 5