選單

A 組

NAVY
舞中瘋
SuperNova
Viper
BibiDada 一隊

B 組

朝青
Dream Fake
駿魂
ISB
MKC

C 組

Red Back
燮獅XS
TROJAN
呂中
BibiDada 二隊

D 組

燮獅
Passion
Whiteskin91
GARP
朝鮮

E 組

Flint
Brave
赤城rs
Triple knights
SwingMan TKO

F 組

JCSQ
Chokkers
MKBA
木衛2 Europa
EVO ALPHA

G 組

I記
CTG
CCB Asia
交通銀行
CUG

H 組

BND
2GSA
TBC
陽光
Progete

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 BibiDada 一隊 4 4 0 216 142 74 8
2 Viper 4 3 1 182 164 18 7
3 SuperNova 4 2 2 172 192 -20 6
4 NAVY 4 1 3 135 141 -6 5
5 舞中瘋 4 0 4 125 191 -66 4
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 朝青 4 4 0 221 142 79 8
2 Dream Fake 4 3 1 186 155 31 7
3 ISB 4 2 2 153 153 0 6
4 MKC 4 1 3 149 154 -5 5
5 駿魂 4 0 4 108 213 -105 4
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Red Back 4 4 0 216 140 76 8
2 呂中 5 3 2 220 202 18 8
3 BibiDada 二隊 4 2 2 181 142 39 6
4 燮獅XS 4 2 2 177 181 -4 6
5 TROJAN 4 0 4 114 239 -125 4
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 燮獅 4 4 0 212 105 107 8
2 Passion 5 2 3 217 238 -21 7
3 Whiteskin91 4 2 2 162 165 -3 6
4 GARP 4 2 2 172 197 -25 6
5 朝鮮 4 0 4 128 190 -62 4
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Triple knights 4 4 0 195 142 53 8
2 Brave 4 3 1 227 179 48 7
3 Flint 4 2 2 196 213 -17 6
4 赤城rs 4 1 3 205 220 -15 5
5 SwingMan TKO 4 0 4 159 228 -69 4
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 MKBA 4 4 0 200 130 70 8
2 JCSQ 4 3 1 223 161 62 7
3 EVO ALPHA 4 2 2 167 140 27 6
4 木衛2 Europa 4 1 3 158 199 -41 5
5 Chokkers 4 0 4 75 193 -118 4
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 I記 4 4 0 221 148 73 8
2 交通銀行 5 3 2 184 149 35 8
3 CCB Asia 4 2 2 143 109 34 6
4 CTG 4 1 3 111 134 -23 5
5 CUG 4 0 4 82 211 -129 4
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 陽光 5 5 0 293 186 107 10
2 TBC 4 3 1 159 156 3 7
3 BND 4 2 2 165 168 -3 6
4 Progete 4 1 3 122 142 -20 5
5 2GSA 4 0 4 111 188 -77 4