# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sze Wai Kwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Holland | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
3 | LI KA LOK | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
5 | Cheng Ho Fai | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 連嘉駿 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | LUI | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lai Chun Cheong | 119 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 55 | 16 | 28 | 57 | 1 | 3 | 33 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | Kid | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Wu wing sun | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Wan Chi Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chiu S | 178 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 41 | 17 | 39 | 44 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | Chu Po Man | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
24 | 李澤森 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 黃偉斌 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Cheung Ka Kin | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Cheng Shing Kwan | 137 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 29 | 3 | 10 | 30 | 8 | 28 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 湯偉邦 | 160 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53 | 55 | 24 | 42 | 57 | 5 | 11 | 45 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-05 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
EVO ALPHA
47 : 32 (勝) |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 47 | 18 | 36 | 50 | 2 | 7 | 29 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-07-12 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
JCSQ
39 : 51 (勝) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 39 | 18 | 37 | 49 | 2 | 14 | 14 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-07-24 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
木衛2 Europa
56 : 41 (勝) |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 35 | 17 | 42 | 40 | 5 | 20 | 25 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-08-14 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
Chokkers
46 : 18 (勝) |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 30 | 12 | 35 | 34 | 5 | 22 | 23 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-03 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Brave
56 : 45 (勝) |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 39 | 18 | 44 | 41 | 4 | 12 | 33 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-09-13 22:00 |
牛池灣體育館 |
JCSQ
57 : 63 (勝) |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 | 46 | 21 | 37 | 57 | 3 | 15 | 20 | 12 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 |