# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | tispy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 麟 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2 | Hing | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
8 | camuel | 104 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 6 | 17 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 俊 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Ernest | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
10 | Wai man | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 37 | 7 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Sam | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Kobe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Keith | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 13 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
19 | 華 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | 源 | 142 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 32 | 3 | 10 | 30 | 9 | 28 | 32 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Antony | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 |
29 | 輝 | 184 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85 | 40 | 29 | 65 | 45 | 5 | 20 | 25 | 12 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | 仲賢 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Benny | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | 濤 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
99 | Andy | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -12 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-13 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Chokkers
32 : 19 (勝) |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 32 | 9 | 22 | 41 | 2 | 12 | 17 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-07-24 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
MKBA
56 : 41 (負) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 33 | 10 | 30 | 33 | 6 | 18 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-08-01 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
EVO ALPHA
33 : 56 (負) |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 34 | 10 | 35 | 29 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-08-06 22:00 |
牛頭角道體育館 |
JCSQ
68 : 52 (負) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | 39 | 20 | 42 | 48 | 2 | 15 | 13 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-09-05 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
Flint
61 : 29 (負) |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 24 | 10 | 40 | 25 | 2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | -12 |
2018-09-14 21:00 |
彩虹道體育館 |
赤城rs
37 : 43 (負) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 28 | 15 | 48 | 31 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -8 |