# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Desny | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jason | 82 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Marco | 73 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 90 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Fai | 90 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 35 | 31 | 0 | 0 | - | 11 | 35 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sky | 62 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 | 16 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Solomon | 148 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 29 | 14 | 3 | 13 | 23 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | Chris | 95 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joe | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Nicholas | 79 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 64 | 16 | 25 | 64 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
40 | Ray | 66 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
41 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | tm | 120 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 29 | 45 | 11 | 22 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
55 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 22:00 |
調景嶺體育館 |
Ball Crushers
39 : 59 (負) |
39 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 59 | 27 | 11 | 33 | 33 | 5 | 26 | 19 | 2 | 5 | 40 | 7 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-09-20 22:00 |
東啟德體育館 |
Wonders
61 : 29 (負) |
29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 47 | 26 | 11 | 29 | 38 | 1 | 18 | 6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-27 22:00 |
保安道體育館 |
PERM14
55 : 49 (負) |
49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 22 | 54 | 41 | 22 | 44 | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 56 | 14 | 26 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2021-11-08 21:00 |
調景嶺體育館 |
Buster
45 : 40 (負) |
40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 7 | 29 | 24 | 7 | 14 | 50 | 5 | 8 | 62 | 2 | 23 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2021-12-06 21:00 |
瑞和街體育館 |
BND
41 : 42 (勝) |
42 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 48 | 29 | 11 | 35 | 31 | 3 | 13 | 23 | 11 | 20 | 55 | 17 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-01-03 21:00 |
圓洲角體育館 |
Nebula
0 : 0 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |