# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | On | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Potter | 76 | 8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ander | 101 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 36 | 7 | 19 | 37 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 1 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chuen | 217 | 62 | 3 | 59 | 7 | 0 | 25 | 79 | 32 | 25 | 76 | 33 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 75 | 15 | 44 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 61 |
3 | JC | 70 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FCH | 92 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
32 | Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick | 128 | 8 | 6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Jayson | 103 | 12 | 3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 32 | 16 | 3 | 15 | 20 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
7 | Benny | 184 | 93 | 6 | 43 | 3 | 1 | 35 | 67 | 52 | 30 | 58 | 52 | 5 | 9 | 56 | 18 | 27 | 67 | 21 | 22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | Jay | 197 | 38 | 7 | 35 | 10 | 2 | 15 | 71 | 21 | 12 | 41 | 29 | 3 | 30 | 10 | 5 | 9 | 56 | 11 | 24 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 | GW | 147 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 22:00 |
瑞和街體育館 |
A Son Year
31 : 67 (負) |
31 | 5 | 32 | 5 | 0 | 15 | 49 | 31 | 15 | 31 | 48 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 33 | 9 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-24 22:00 |
彩榮路體育館 |
Spaceman
85 : 33 (負) |
33 | 7 | 26 | 2 | 0 | 14 | 51 | 27 | 10 | 39 | 26 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 7 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-03-10 22:00 |
瑞和街體育館 |
稻苗飲食專業學會
41 : 44 (負) |
41 | 5 | 32 | 7 | 3 | 16 | 50 | 32 | 15 | 36 | 42 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 73 | 5 | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-03-20 21:00 |
順利邨體育館 |
Bromance
44 : 50 (負) |
44 | 5 | 30 | 7 | 0 | 16 | 49 | 33 | 13 | 34 | 38 | 3 | 15 | 20 | 9 | 15 | 60 | 11 | 19 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-04-14 22:00 |
調景嶺體育館 |
Bibidada 三隊
43 : 38 (負) |
38 | 4 | 44 | 1 | 1 | 15 | 48 | 31 | 13 | 40 | 32 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 8 | 36 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-04-19 22:00 |
調景嶺體育館 |
Le Shark
49 : 43 (負) |
43 | 10 | 33 | 8 | 0 | 15 | 50 | 30 | 11 | 35 | 31 | 4 | 15 | 27 | 9 | 14 | 64 | 10 | 23 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2023-06-19 21:00 |
彩虹道體育館 |
PERM14
29 : 50 (負) |
29 | 4 | 30 | 6 | 0 | 12 | 55 | 22 | 11 | 40 | 28 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 67 | 13 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ander | 106 | 18 | 5 | 16 | 5 | 0 | 6 | 30 | 20 | 5 | 16 | 31 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 62 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | GW | 164 | 10 | 4 | 20 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 2 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Oscar | 50 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Chuen | 98 | 32 | 0 | 31 | 2 | 0 | 14 | 48 | 29 | 14 | 48 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 11 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | Lo | 54 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
24 | Benny | 154 | 64 | 5 | 42 | 2 | 1 | 24 | 48 | 50 | 24 | 45 | 53 | 0 | 3 | 0 | 16 | 28 | 57 | 22 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | On | 93 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gaga | 131 | 10 | 5 | 19 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | Him | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Potter | 87 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 2 | 6 | 33 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
42 | KK | 59 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Patrick | 203 | 30 | 3 | 31 | 4 | 1 | 15 | 50 | 30 | 15 | 47 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | Wing | 99 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 27 | 30 | 4 | 8 | 50 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steve | 67 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 4 | 7 | 57 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 22:00 |
順利邨體育館 |
Red Back II
49 : 22 (負) |
22 | 4 | 32 | 4 | 1 | 9 | 42 | 21 | 9 | 31 | 29 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 57 | 10 | 22 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-08-29 22:00 |
坑口體育館 |
Chilling Club
33 : 37 (負) |
33 | 8 | 34 | 11 | 0 | 15 | 59 | 25 | 12 | 44 | 27 | 3 | 15 | 20 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-08 22:00 |
牛池灣體育館 |
Garden Basketball Team
41 : 42 (勝) |
42 | 7 | 37 | 2 | 1 | 14 | 49 | 29 | 12 | 30 | 40 | 2 | 19 | 11 | 12 | 19 | 63 | 15 | 22 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-09-29 21:00 |
將軍澳體育館 |
元祖 LBers
40 : 46 (負) |
40 | 8 | 28 | 6 | 1 | 16 | 54 | 30 | 14 | 41 | 34 | 2 | 13 | 15 | 6 | 9 | 67 | 11 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-17 21:00 |
順利邨體育館 |
INs TALK
33 : 40 (勝) |
40 | 8 | 28 | 4 | 0 | 15 | 40 | 38 | 12 | 30 | 40 | 3 | 10 | 30 | 7 | 14 | 50 | 7 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-09 21:00 |
調景嶺體育館 |
Bibidada 三隊
30 : 27 (勝) |
30 | 8 | 28 | 4 | 1 | 13 | 44 | 30 | 13 | 33 | 39 | 0 | 11 | 0 | 4 | 11 | 36 | 9 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-09 21:00 |
翠林體育館 |
INs TALK
34 : 61 (負) |
34 | 6 | 27 | 2 | 0 | 11 | 44 | 25 | 8 | 32 | 25 | 3 | 12 | 25 | 9 | 14 | 64 | 10 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ander | 100 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | GW | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chuen | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Lo | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Benny | 110 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52 | 11 | 20 | 55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 65 | 9 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3 | On | 63 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | Gaga | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Him | 97 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 42 | 33 | 10 | 18 | 56 | 4 | 24 | 17 | 5 | 7 | 71 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
36 | Potter | 92 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 26 | 15 | 2 | 12 | 17 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Patrick | 148 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Wing | 87 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Jason | 93 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Jay | 141 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 50 | 22 | 5 | 31 | 16 | 6 | 19 | 32 | 3 | 4 | 75 | 10 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 21:00 |
東啟德體育館 |
高富歲
29 : 39 (勝) |
39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 43 | 30 | 9 | 29 | 31 | 4 | 14 | 29 | 9 | 14 | 64 | 9 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2020-01-03 22:00 |
保安道體育館 |
Flint
38 : 43 (負) |
38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 61 | 25 | 13 | 43 | 30 | 2 | 18 | 11 | 6 | 9 | 67 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-01-08 21:00 |
九龍城體育館 |
Skywork
41 : 29 (勝) |
41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 52 | 31 | 10 | 33 | 30 | 6 | 19 | 32 | 3 | 7 | 43 | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-11-05 22:00 |
牛頭角道體育館 |
SuperNova
40 : 30 (勝) |
40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 48 | 31 | 10 | 31 | 32 | 5 | 17 | 29 | 5 | 14 | 36 | 12 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-11-24 22:00 |
調景嶺體育館 |
呂中
32 : 7 (勝) |
32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 4 | 13 | 31 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-11 22:00 |
長沙灣體育館 |
ISB
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-06-02 21:00 |
調景嶺體育館 |
魔青
41 : 42 (負) |
41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 9 | 19 | 47 | 5 | 24 | 21 | 8 | 10 | 80 | 6 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GW | 153 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Oscar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
16 | Chuen | 248 | 69 | 0 | 56 | 0 | 0 | 29 | 96 | 30 | 29 | 91 | 32 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 55 | 4 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
21 | Lo | 60 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Benny | 245 | 71 | 0 | 64 | 0 | 0 | 24 | 76 | 32 | 24 | 73 | 33 | 0 | 3 | 0 | 23 | 42 | 55 | 15 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3 | On | 84 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
35 | Him | 155 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 46 | 30 | 9 | 16 | 56 | 5 | 30 | 17 | 1 | 2 | 50 | 4 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
36 | Potter | 95 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 31 | 19 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Patrick | 188 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 31 | 26 | 8 | 31 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Jason | 187 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22 | 6 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8 | Jay | 232 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28 | 77 | 36 | 23 | 58 | 40 | 5 | 19 | 26 | 7 | 12 | 58 | 7 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
9 | Steve | 105 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 | 33 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 67 | 4 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-08 22:00 |
花園街體育館 |
駿聯開心
57 : 24 (負) |
24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 47 | 23 | 10 | 34 | 29 | 1 | 13 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-10-25 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
CTG
28 : 54 (負) |
28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 49 | 24 | 11 | 43 | 26 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2018-11-21 22:00 |
牛頭角道體育館 |
呂中
41 : 52 (負) |
41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 50 | 36 | 17 | 40 | 42 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 67 | 5 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-01-16 21:00 |
摩士公園體育館 |
2GSA
39 : 37 (勝) |
39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 50 | 28 | 11 | 30 | 37 | 3 | 20 | 15 | 8 | 10 | 80 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-24 21:00 |
界限街一號體育館 |
CUG
64 : 57 (負) |
57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 62 | 31 | 13 | 48 | 27 | 6 | 14 | 43 | 13 | 16 | 81 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-02-20 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
I記
33 : 52 (負) |
33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 13 | 52 | 25 | 11 | 39 | 28 | 2 | 13 | 15 | 5 | 8 | 62 | 11 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-03-14 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
高富歲
32 : 40 (負) |
32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 44 | 27 | 9 | 33 | 27 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 62 | 11 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-03-21 21:00 |
界限街一號體育館 |
駿聯u22
27 : 49 (勝) |
49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22 | 44 | 50 | 22 | 42 | 52 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 47 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 69 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason | 87 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Ander | 116 | 15 | 9 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 23 | 7 | 26 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | LAU Chuen Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chuen | 171 | 63 | 2 | 58 | 10 | 0 | 26 | 75 | 35 | 26 | 75 | 35 | 0 | 0 | - | 11 | 21 | 52 | 19 | 39 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 |
29 | LAU Chuen Him | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Laurence | 148 | 75 | 11 | 19 | 9 | 1 | 24 | 60 | 40 | 0 | 1 | 0 | 24 | 59 | 41 | 3 | 4 | 75 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 63 |
31 | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick | 156 | 27 | 5 | 19 | 7 | 0 | 11 | 31 | 35 | 7 | 20 | 35 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 3 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | Jayson | 106 | 20 | 8 | 15 | 5 | 0 | 7 | 24 | 29 | 4 | 12 | 33 | 3 | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
66 | Kelvin | 138 | 21 | 8 | 25 | 3 | 1 | 9 | 32 | 28 | 7 | 21 | 33 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | Benny | 178 | 59 | 15 | 52 | 9 | 2 | 24 | 56 | 43 | 23 | 48 | 48 | 1 | 8 | 12 | 10 | 18 | 56 | 17 | 35 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82 |
8 | Jay | 129 | 28 | 2 | 29 | 3 | 0 | 10 | 35 | 29 | 7 | 21 | 33 | 3 | 14 | 21 | 5 | 8 | 62 | 9 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
99 | GW | 126 | 11 | 13 | 15 | 3 | 0 | 5 | 14 | 36 | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 21:00 |
長發體育館 |
RDHK
47 : 51 (勝) |
51 | 13 | 30 | 15 | 0 | 19 | 50 | 38 | 11 | 31 | 35 | 8 | 19 | 42 | 5 | 9 | 56 | 11 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2024-07-02 21:00 |
曉光街體育館 |
TROJAN
47 : 34 (勝) |
47 | 11 | 38 | 11 | 2 | 19 | 40 | 48 | 15 | 27 | 56 | 4 | 13 | 31 | 5 | 9 | 56 | 16 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 |
