# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CKH | 89 | 23 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | Hei | 162 | 32 | 4 | 29 | 8 | 2 | 15 | 36 | 42 | 15 | 36 | 42 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29 | 8 | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 37 |
2 | Ernest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 青峰 | 132 | 40 | 6 | 19 | 6 | 0 | 15 | 46 | 33 | 5 | 12 | 42 | 10 | 34 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | Fai | 81 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 36 | 11 | 3 | 15 | 20 | 1 | 21 | 5 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | -13 |
8 | Bigbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sean | 87 | 24 | 3 | 12 | 5 | 0 | 9 | 34 | 26 | 5 | 17 | 29 | 4 | 17 | 24 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 樂仔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TSH | 30 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Mjj | 95 | 9 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Chiu | 116 | 50 | 2 | 24 | 5 | 0 | 19 | 41 | 46 | 13 | 21 | 62 | 6 | 20 | 30 | 6 | 10 | 60 | 9 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
17 | Fung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Solomon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Dicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mark | 127 | 46 | 4 | 9 | 7 | 3 | 18 | 38 | 47 | 17 | 31 | 55 | 1 | 7 | 14 | 9 | 14 | 64 | 5 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 | LKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Man Lok | 42 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chin Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bryant | 54 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 21:00 |
順利邨體育館 |
臨別一波
39 : 48 (負) |
39 | 1 | 33 | 2 | 2 | 17 | 48 | 35 | 16 | 29 | 55 | 1 | 19 | 5 | 4 | 6 | 67 | 14 | 19 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-29 21:00 |
坑口體育館 |
白虎
30 : 38 (勝) |
38 | 5 | 26 | 10 | 1 | 14 | 37 | 38 | 11 | 23 | 48 | 3 | 14 | 21 | 7 | 9 | 78 | 5 | 21 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-08 21:00 |
牛池灣體育館 |
菊花台
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-09-29 22:00 |
將軍澳體育館 |
金鳳
45 : 41 (勝) |
45 | 4 | 32 | 12 | 3 | 18 | 68 | 26 | 16 | 50 | 32 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | 54 | 17 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-10-17 22:00 |
順利邨體育館 |
萬通集團
38 : 61 (勝) |
61 | 12 | 32 | 9 | 0 | 22 | 56 | 39 | 14 | 30 | 47 | 8 | 26 | 31 | 9 | 13 | 69 | 7 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-11-09 22:00 |
調景嶺體育館 |
彩明新星
28 : 22 (勝) |
28 | 4 | 39 | 7 | 3 | 9 | 44 | 20 | 5 | 28 | 18 | 4 | 16 | 25 | 6 | 15 | 40 | 7 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-12-06 22:00 |
楓樹窩體育館 |
Mysterio
44 : 32 (負) |
32 | 7 | 27 | 9 | 2 | 13 | 45 | 29 | 8 | 23 | 35 | 5 | 22 | 23 | 1 | 6 | 17 | 8 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |