# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grand Chan | 61 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | 4 | 14 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
14 | Ho Chin | 24 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Gary Tang | 205 | 26 | 1 | 32 | 11 | 2 | 9 | 43 | 21 | 8 | 41 | 20 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 50 | 7 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | Kaiser Kong | 98 | 13 | 4 | 26 | 4 | 0 | 6 | 30 | 20 | 5 | 21 | 24 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | Mavin Poon | 84 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Maxi Cheung | 148 | 18 | 1 | 39 | 2 | 0 | 9 | 38 | 24 | 9 | 38 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 11 | 28 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
27 | Ng Ka Lun | 120 | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 8 | 37 | 22 | 8 | 37 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ryan Li | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Simon Ko | 68 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Kyo Lee | 125 | 27 | 4 | 15 | 2 | 0 | 12 | 41 | 29 | 10 | 30 | 33 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Jacky CH Kwok | 95 | 16 | 3 | 15 | 2 | 0 | 7 | 35 | 20 | 5 | 23 | 22 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Kiu Yip | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
6 | Penny Fan | 80 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 25 | 28 | 7 | 23 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Alan Lam | 158 | 55 | 10 | 23 | 10 | 0 | 16 | 63 | 25 | 6 | 20 | 30 | 10 | 43 | 23 | 13 | 17 | 76 | 5 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 22:00 |
東啟德體育館 |
Le Shark
21 : 29 (勝) |
29 | 5 | 35 | 7 | 0 | 12 | 55 | 22 | 11 | 41 | 27 | 1 | 14 | 7 | 4 | 12 | 33 | 14 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-02-21 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
A Son Year
87 : 34 (負) |
34 | 4 | 26 | 5 | 1 | 14 | 60 | 23 | 10 | 42 | 24 | 4 | 18 | 22 | 2 | 4 | 50 | 6 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-03-10 21:00 |
彩榮路體育館 |
Bromance
44 : 32 (負) |
32 | 9 | 22 | 6 | 1 | 14 | 53 | 26 | 13 | 46 | 28 | 1 | 7 | 14 | 3 | 8 | 38 | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-04 21:00 |
翠林體育館 |
稻苗飲食專業學會
52 : 37 (負) |
37 | 10 | 45 | 6 | 0 | 16 | 65 | 25 | 14 | 52 | 27 | 2 | 13 | 15 | 3 | 6 | 50 | 15 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-14 22:00 |
調景嶺體育館 |
王爵
43 : 38 (勝) |
43 | 10 | 34 | 8 | 0 | 17 | 62 | 27 | 14 | 47 | 30 | 3 | 15 | 20 | 6 | 9 | 67 | 11 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-05-17 22:00 |
調景嶺體育館 |
Spaceman
28 : 64 (負) |
28 | 4 | 29 | 9 | 0 | 11 | 56 | 20 | 8 | 44 | 18 | 3 | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 6 | 23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-06-15 22:00 |
翠林體育館 |
稻苗飲食專業學會
35 : 29 (負) |
29 | 3 | 29 | 8 | 0 | 9 | 48 | 19 | 6 | 33 | 18 | 3 | 15 | 20 | 8 | 10 | 80 | 9 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grand Chan | 81 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Gary Tang | 151 | 18 | 3 | 31 | 3 | 0 | 7 | 27 | 26 | 6 | 26 | 23 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 12 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2 | Kaiser Kong | 104 | 17 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | 3 | 5 | 60 | 3 | 13 | 23 | 2 | 10 | 20 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | Lincoln Chan | 175 | 72 | 8 | 54 | 4 | 2 | 30 | 54 | 56 | 30 | 53 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 32 | 38 | 23 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83 |
24 | Mavin Poon | 96 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 23 | 17 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Maxi Cheung | 46 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | Ng Ka Lun | 132 | 15 | 8 | 18 | 9 | 0 | 7 | 35 | 20 | 7 | 35 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Simon Ko | 113 | 26 | 3 | 21 | 2 | 0 | 11 | 25 | 44 | 11 | 25 | 44 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 9 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | Kyo Lee | 159 | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 49 | 18 | 6 | 31 | 19 | 3 | 18 | 17 | 2 | 4 | 50 | 1 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5 | Jacky CH Kwok | 91 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | 2 | 7 | 29 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kiu Yip | 82 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23 | 9 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
8 | Alan Lam | 122 | 21 | 8 | 14 | 11 | 1 | 7 | 45 | 16 | 4 | 12 | 33 | 3 | 33 | 9 | 4 | 4 | 100 | 2 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
99 | Hin Wong | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 22:00 |
東啟德體育館 |
INs TALK
37 : 42 (勝) |
42 | 14 | 36 | 6 | 2 | 16 | 50 | 32 | 12 | 42 | 29 | 4 | 8 | 50 | 6 | 15 | 40 | 9 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-09-16 22:00 |
保安道體育館 |
元祖 LBers
26 : 44 (負) |
26 | 4 | 33 | 6 | 1 | 11 | 46 | 24 | 11 | 31 | 35 | 0 | 15 | 0 | 4 | 10 | 40 | 13 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-17 20:00 |
摩士公園體育館 |
Red Back II
37 : 43 (負) |
37 | 11 | 37 | 5 | 1 | 15 | 54 | 28 | 13 | 40 | 32 | 2 | 14 | 14 | 5 | 8 | 62 | 9 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-04 22:00 |
將軍澳體育館 |
Chilling Club
35 : 39 (負) |
35 | 8 | 35 | 5 | 0 | 15 | 54 | 28 | 12 | 40 | 30 | 3 | 14 | 21 | 2 | 8 | 25 | 15 | 20 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-09 21:00 |
調景嶺體育館 |
王爵
30 : 27 (負) |
27 | 5 | 35 | 3 | 0 | 10 | 46 | 22 | 9 | 30 | 30 | 1 | 16 | 6 | 6 | 13 | 46 | 15 | 20 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022-11-24 22:00 |
將軍澳體育館 |
Garden Basketball Team
42 : 54 (負) |
42 | 10 | 23 | 4 | 0 | 17 | 47 | 36 | 13 | 34 | 38 | 4 | 13 | 31 | 4 | 6 | 67 | 7 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-12-15 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
UnFriend
38 : 28 (負) |
28 | 9 | 24 | 10 | 0 | 11 | 45 | 24 | 8 | 31 | 26 | 3 | 14 | 21 | 3 | 8 | 38 | 7 | 17 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃偉基 | 79 | 15 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 15 | 40 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 林曦汶 | 24 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 葉嘉汶 | 114 | 14 | 2 | 29 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75 | 7 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 陳浩良 | 57 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26 | 4 | 19 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何戩 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 陳俊庭 | 116 | 44 | 4 | 21 | 5 | 0 | 18 | 37 | 49 | 18 | 37 | 49 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 57 | 12 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
25 | 馮禮昌 | 65 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 |
26 | 張展維 | 78 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | 吳嘉倫 | 157 | 31 | 8 | 13 | 10 | 0 | 13 | 31 | 42 | 13 | 31 | 42 | 0 | 0 | - | 5 | 14 | 36 | 6 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | 李明達 | 109 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 35 | 29 | 8 | 29 | 28 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
44 | 鄧榮昌 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 郭子濠 | 166 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
98 | 藍俊傑 | 76 | 19 | 6 | 15 | 3 | 0 | 7 | 16 | 44 | 7 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-22 21:00 |
東啟德體育館 |
男生圍
34 : 41 (負) |
34 | 7 | 37 | 9 | 1 | 14 | 39 | 36 | 14 | 35 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46 | 12 | 25 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-11-19 22:00 |
曉光街體育館 |
山西豆腐隊
51 : 44 (負) |
44 | 6 | 22 | 5 | 1 | 18 | 42 | 43 | 14 | 25 | 56 | 4 | 17 | 24 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-12-11 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
Dragon BB
41 : 59 (負) |
41 | 8 | 25 | 6 | 0 | 17 | 48 | 35 | 17 | 42 | 40 | 0 | 6 | 0 | 7 | 22 | 32 | 10 | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-17 21:00 |
北河街體育館 |
生記
68 : 39 (負) |
39 | 11 | 31 | 6 | 1 | 19 | 51 | 37 | 18 | 47 | 38 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-11-26 21:00 |
大窩口體育館 |
Citi
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-06 22:00 |
調景嶺體育館 |
ntkchallengers
25 : 47 (負) |
25 | 0 | 20 | 8 | 1 | 7 | 41 | 17 | 7 | 38 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 85 | 4 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-12 22:00 |
順利邨體育館 |
FREEBROS
59 : 29 (負) |
29 | 7 | 23 | 4 | 0 | 12 | 43 | 28 | 9 | 34 | 26 | 3 | 9 | 33 | 2 | 12 | 17 | 7 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ka Ma Yip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ho Chin | 83 | 12 | 4 | 19 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Gary Tang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaiser Kong | 81 | 10 | 5 | 13 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 13 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
24 | Marvin Poon | 148 | 20 | 7 | 22 | 3 | 0 | 8 | 31 | 26 | 7 | 24 | 29 | 1 | 7 | 14 | 3 | 7 | 43 | 4 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | Maxi Cheung | 29 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Ng Ka Lun | 183 | 33 | 14 | 20 | 7 | 0 | 14 | 43 | 33 | 14 | 43 | 33 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 45 | 6 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | Ryan Li | 79 | 47 | 6 | 16 | 6 | 0 | 18 | 32 | 56 | 15 | 24 | 62 | 3 | 8 | 38 | 8 | 9 | 89 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
38 | Stephen Leung | 130 | 19 | 8 | 33 | 2 | 0 | 9 | 22 | 41 | 9 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | Edward Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lai Ben | 117 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 15 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | Kiu Yip | 47 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
55 | Waren Lam | 154 | 18 | 4 | 15 | 3 | 0 | 6 | 42 | 14 | 1 | 11 | 9 | 5 | 31 | 16 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alan Lam | 144 | 63 | 16 | 17 | 9 | 0 | 20 | 64 | 31 | 12 | 26 | 46 | 8 | 38 | 21 | 15 | 20 | 75 | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
88 | Ricky Cheung | 177 | 63 | 3 | 5 | 8 | 1 | 25 | 58 | 43 | 14 | 33 | 42 | 11 | 25 | 44 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 22:00 |
瑞和街體育館 |
Dream Team
63 : 105 (負) |
63 | 18 | 23 | 7 | 0 | 27 | 65 | 42 | 23 | 49 | 47 | 4 | 16 | 25 | 5 | 8 | 62 | 5 | 18 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2024-02-23 22:00 |
調景嶺體育館 |
萬通集團
53 : 45 (負) |
45 | 12 | 28 | 9 | 0 | 18 | 54 | 33 | 13 | 33 | 39 | 5 | 21 | 24 | 4 | 8 | 50 | 5 | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-03-15 21:00 |
調景嶺體育館 |
稻苗飲食專業學會
50 : 42 (負) |
42 | 9 | 36 | 4 | 0 | 15 | 51 | 29 | 12 | 39 | 31 | 3 | 12 | 25 | 9 | 16 | 56 | 12 | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-04-09 22:00 |
調景嶺體育館 |
叻哥集團
47 : 40 (負) |
40 | 10 | 30 | 8 | 0 | 15 | 57 | 26 | 10 | 37 | 27 | 5 | 20 | 25 | 5 | 6 | 83 | 7 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-04-23 21:00 |
瑞和街體育館 |
白虎
51 : 39 (勝) |
51 | 13 | 28 | 7 | 2 | 19 | 50 | 38 | 12 | 24 | 50 | 7 | 26 | 27 | 6 | 8 | 75 | 6 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2024-05-03 21:00 |
順利邨體育館 |
Suns
48 : 32 (負) |
32 | 6 | 20 | 2 | 0 | 11 | 39 | 28 | 10 | 29 | 34 | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 60 | 4 | 16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-05-07 22:00 |
彩榮路體育館 |
7AM CLUB
55 : 33 (負) |
33 | 4 | 30 | 7 | 0 | 13 | 49 | 27 | 10 | 35 | 29 | 3 | 14 | 21 | 4 | 13 | 31 | 6 | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Terry Pang | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Ka Ma Yip | 140 | 22 | 3 | 31 | 3 | 0 | 9 | 26 | 35 | 9 | 26 | 35 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 8 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Grand Chan | 59 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 | 4 | 25 | 16 | 4 | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Ho Chin | 201 | 28 | 9 | 42 | 5 | 3 | 12 | 47 | 26 | 12 | 44 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 14 | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
17 | Gary Tang | 208 | 19 | 4 | 42 | 13 | 1 | 8 | 33 | 24 | 8 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 17 | 25 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | Jason Mak | 171 | 66 | 4 | 23 | 6 | 0 | 26 | 79 | 33 | 13 | 30 | 43 | 13 | 49 | 27 | 1 | 6 | 17 | 8 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Kaiser Kong | 67 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Ng Ka Lun | 144 | 18 | 10 | 23 | 7 | 1 | 9 | 37 | 24 | 9 | 34 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
28 | Leon Cheng | 133 | 38 | 11 | 7 | 8 | 4 | 16 | 41 | 39 | 15 | 36 | 42 | 1 | 5 | 20 | 5 | 13 | 38 | 4 | 3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 23 |
38 | Stephen Leung | 111 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Edward Chen | 120 | 20 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 39 | 23 | 7 | 30 | 23 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alan Lam | 170 | 63 | 8 | 20 | 10 | 0 | 18 | 71 | 25 | 11 | 25 | 44 | 7 | 46 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 21:00 |
東啟德體育館 |
Hot hand
40 : 43 (負) |
40 | 11 | 34 | 8 | 1 | 14 | 55 | 25 | 11 | 40 | 28 | 3 | 15 | 20 | 9 | 14 | 64 | 13 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-07-28 20:00 |
青衣體育館 |
飛越國際A
48 : 38 (負) |
38 | 9 | 22 | 3 | 5 | 15 | 40 | 38 | 12 | 25 | 48 | 3 | 15 | 20 | 5 | 11 | 45 | 3 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-08-16 21:00 |
彩榮路體育館 |
誇誇籃球隊
43 : 31 (負) |
31 | 6 | 42 | 8 | 0 | 11 | 57 | 19 | 10 | 42 | 24 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | 67 | 21 | 21 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2023-08-22 22:00 |
荃景圍體育館 |
UnFriend
42 : 36 (勝) |
