# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 袁天佑 | 107 | 34 | 3 | 19 | 8 | 0 | 17 | 50 | 34 | 17 | 48 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | 張澤銘 | 105 | 24 | 3 | 19 | 6 | 0 | 11 | 46 | 24 | 11 | 40 | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 陳俊傑 | 200 | 28 | 17 | 36 | 20 | 0 | 13 | 40 | 32 | 12 | 30 | 40 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 | 26 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 61 |
4 | 洪其平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 丁達勝 | 177 | 81 | 10 | 18 | 5 | 2 | 32 | 81 | 40 | 24 | 46 | 52 | 8 | 35 | 23 | 9 | 13 | 69 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
7 | 馬森富 | 67 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 6 | 17 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
10 | 顏智聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳韋彤 | 225 | 57 | 9 | 53 | 9 | 0 | 21 | 43 | 49 | 21 | 43 | 49 | 0 | 0 | - | 15 | 27 | 56 | 17 | 36 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
20 | 蕭亦晴 | 95 | 23 | 3 | 14 | 4 | 0 | 8 | 27 | 30 | 1 | 3 | 33 | 7 | 24 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | 黃啟榮 | 28 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 麥鎮龍 | 180 | 22 | 5 | 31 | 3 | 4 | 11 | 31 | 35 | 11 | 31 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | 梁衍琨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 朱星泰 | 102 | 6 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
66 | 張紹強 | 64 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
75 | 容偉亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 容卓男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 譚釗俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 22:00 |
彩虹道體育館 |
白虎
44 : 39 (負) |
39 | 8 | 29 | 7 | 2 | 14 | 48 | 29 | 9 | 29 | 31 | 5 | 19 | 26 | 6 | 12 | 50 | 11 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-09-06 22:00 |
彩榮路體育館 |
萬通集團
50 : 44 (負) |
44 | 10 | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 34 | 18 | 37 | 49 | 0 | 16 | 0 | 8 | 13 | 62 | 6 | 24 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-09-23 22:00 |
將軍澳體育館 |
臨別一波
60 : 46 (勝) |
60 | 13 | 37 | 14 | 0 | 28 | 72 | 39 | 26 | 60 | 43 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9 | 22 | 18 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-10-11 21:00 |
花園街體育館 |
菊花台
52 : 42 (勝) |
52 | 12 | 37 | 13 | 2 | 22 | 59 | 37 | 18 | 43 | 42 | 4 | 16 | 25 | 4 | 4 | 100 | 11 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-11-04 21:00 |
東啟德體育館 |
金鳳
36 : 57 (負) |
36 | 6 | 20 | 13 | 0 | 16 | 42 | 38 | 14 | 33 | 42 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 6 | 14 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-11-09 22:00 |
調景嶺體育館 |
KYC
28 : 22 (負) |
22 | 3 | 36 | 8 | 0 | 9 | 48 | 19 | 8 | 34 | 24 | 1 | 14 | 7 | 3 | 12 | 25 | 6 | 30 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-12-21 22:00 |
藍田(南)體育館 |
JSA
40 : 49 (負) |
40 | 8 | 27 | 6 | 0 | 16 | 48 | 33 | 11 | 32 | 34 | 5 | 16 | 31 | 3 | 7 | 43 | 7 | 20 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 36 |