# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Terry | 35 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
06 | Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kitson | 157 | 44 | 9 | 34 | 4 | 1 | 15 | 56 | 27 | 8 | 28 | 29 | 7 | 28 | 25 | 7 | 11 | 64 | 12 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
11 | Lincoln | 96 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 2 | 13 | 15 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -9 |
14 | 丸 | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Chung | 56 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ricky | 98 | 27 | 2 | 27 | 4 | 0 | 11 | 20 | 55 | 11 | 20 | 55 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 50 | 11 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
22 | CK | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jacky | 55 | 8 | 4 | 19 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | Fai | 225 | 57 | 5 | 58 | 3 | 1 | 25 | 82 | 30 | 22 | 53 | 42 | 3 | 29 | 10 | 4 | 9 | 44 | 16 | 42 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
30 | Henry | 126 | 36 | 9 | 37 | 8 | 1 | 18 | 41 | 44 | 18 | 37 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
33 | Dave Lee | 79 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Asher | 195 | 52 | 3 | 12 | 3 | 2 | 23 | 66 | 35 | 20 | 59 | 34 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | Bryce | 43 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Eric Tsang | 121 | 21 | 7 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 36 | 5 | 11 | 45 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 21:00 |
駱克道體育館 |
UnFriend
37 : 38 (勝) |
38 | 7 | 31 | 10 | 0 | 15 | 45 | 33 | 12 | 32 | 38 | 3 | 13 | 23 | 5 | 6 | 83 | 8 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-02-28 22:00 |
曉光街體育館 |
Chilling Club
33 : 45 (負) |
33 | 5 | 39 | 4 | 0 | 12 | 53 | 23 | 10 | 33 | 30 | 2 | 20 | 10 | 7 | 10 | 70 | 15 | 24 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-03-24 22:00 |
彩榮路體育館 |
霸度聯盟
37 : 31 (勝) |
37 | 7 | 28 | 7 | 1 | 15 | 44 | 34 | 12 | 28 | 43 | 3 | 16 | 19 | 4 | 8 | 50 | 10 | 18 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2023-04-04 22:00 |
長發體育館 |
Garden Basketball Team
28 : 63 (負) |
28 | 2 | 25 | 2 | 3 | 13 | 54 | 24 | 11 | 38 | 29 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 4 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-28 21:00 |
調景嶺體育館 |
Inurface
51 : 44 (勝) |
51 | 11 | 43 | 6 | 0 | 19 | 53 | 36 | 15 | 37 | 41 | 4 | 16 | 25 | 9 | 14 | 64 | 10 | 33 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2023-05-02 22:00 |
瑞和街體育館 |
Forerunner
46 : 59 (勝) |
59 | 10 | 45 | 11 | 1 | 26 | 64 | 41 | 22 | 57 | 39 | 4 | 7 | 57 | 3 | 4 | 75 | 15 | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-06-06 22:00 |
藍田(南)體育館 |
霸度聯盟
36 : 45 (負) |
36 | 7 | 36 | 2 | 2 | 15 | 49 | 31 | 12 | 33 | 36 | 3 | 16 | 19 | 3 | 6 | 50 | 5 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ken | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kitson | 105 | 37 | 6 | 14 | 6 | 0 | 15 | 37 | 41 | 10 | 26 | 38 | 5 | 11 | 45 | 2 | 4 | 50 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | Lincoln | 97 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
14 | 丸 | 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2 | Chung | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | CK | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
23 | Jacky | 195 | 35 | 6 | 66 | 7 | 0 | 16 | 44 | 36 | 15 | 33 | 45 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 25 | 29 | 37 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
24 | Fai | 152 | 74 | 4 | 52 | 4 | 0 | 30 | 70 | 43 | 18 | 41 | 44 | 12 | 29 | 41 | 2 | 3 | 67 | 13 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
30 | Henry | 209 | 59 | 11 | 47 | 9 | 3 | 27 | 74 | 36 | 24 | 55 | 44 | 3 | 19 | 16 | 2 | 7 | 29 | 15 | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
33 | Dave Lee | 64 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Asher | 110 | 36 | 3 | 14 | 10 | 2 | 14 | 39 | 36 | 13 | 37 | 35 | 1 | 2 | 50 | 7 | 9 | 78 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
67 | Bryce | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
77 | Eric Tsang | 166 | 28 | 22 | 19 | 8 | 9 | 10 | 56 | 18 | 7 | 28 | 25 | 3 | 28 | 11 | 5 | 8 | 62 | 4 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 22:00 |
東啟德體育館 |
Le Shark
40 : 46 (勝) |
46 | 8 | 25 | 10 | 0 | 18 | 48 | 38 | 14 | 32 | 44 | 4 | 16 | 25 | 6 | 13 | 46 | 6 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-08-19 21:00 |
彩虹道體育館 |
NAVY
50 : 37 (負) |
37 | 9 | 27 | 12 | 0 | 17 | 48 | 35 | 15 | 38 | 39 | 2 | 10 | 20 | 1 | 4 | 25 | 8 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-09-05 21:00 |
坑口體育館 |
情趣如玻璃
58 : 43 (負) |
43 | 10 | 36 | 5 | 1 | 20 | 55 | 36 | 19 | 43 | 44 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 100 | 13 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-09-20 22:00 |
調景嶺體育館 |
稻苗飲食專業學會
35 : 36 (勝) |
36 | 10 | 40 | 8 | 2 | 16 | 54 | 30 | 13 | 36 | 36 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | 33 | 18 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 |
2022-10-12 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
嘉偉
39 : 50 (勝) |
50 | 11 | 44 | 6 | 7 | 20 | 62 | 32 | 12 | 40 | 30 | 8 | 22 | 36 | 2 | 4 | 50 | 15 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-10-25 22:00 |
花園街體育館 |
UnFriend
37 : 31 (勝) |
37 | 9 | 38 | 6 | 3 | 13 | 51 | 25 | 9 | 35 | 26 | 4 | 16 | 25 | 7 | 10 | 70 | 16 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-11-30 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Red Back II
34 : 68 (負) |
34 | 8 | 37 | 6 | 1 | 15 | 60 | 25 | 12 | 42 | 29 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | 33 | 11 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LPL | 69 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 20 | 1 | 6 | 17 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
00 | Jeff | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
02 | Terry | 30 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
06 | Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kitson | 58 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Lincoln | 59 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
14 | 丸 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 | Chung | 32 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
21 | Ricky | 133 | 28 | 4 | 30 | 1 | 1 | 12 | 26 | 46 | 12 | 26 | 46 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 29 | 15 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
22 | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jacky | 28 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Fai | 198 | 51 | 8 | 72 | 4 | 1 | 20 | 61 | 33 | 12 | 39 | 31 | 8 | 22 | 36 | 3 | 4 | 75 | 19 | 53 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 |
25 | Kenny | 99 | 17 | 4 | 19 | 3 | 0 | 8 | 31 | 26 | 8 | 24 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Marco | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Henry | 84 | 26 | 5 | 23 | 3 | 3 | 10 | 24 | 42 | 7 | 17 | 41 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | Dave Lee | 98 | 0 | 4 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5 | Asher | 184 | 58 | 6 | 14 | 13 | 2 | 22 | 59 | 37 | 20 | 46 | 43 | 2 | 13 | 15 | 12 | 20 | 60 | 4 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | Bryce | 35 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Eric Tsang | 270 | 58 | 28 | 26 | 20 | 2 | 22 | 64 | 34 | 14 | 41 | 34 | 8 | 23 | 35 | 6 | 13 | 46 | 8 | 18 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 57 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 20:00 |
調景嶺體育館 |
王爵
52 : 47 (勝) |
52 | 11 | 43 | 6 | 2 | 23 | 53 | 43 | 19 | 40 | 48 | 4 | 13 | 31 | 2 | 7 | 29 | 10 | 33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2023-07-24 22:00 |
曉光街體育館 |
Hot hand
38 : 35 (勝) |
38 | 6 | 36 | 10 | 4 | 15 | 49 | 31 | 9 | 30 | 30 | 6 | 19 | 32 | 2 | 6 | 33 | 7 | 29 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-08-16 21:00 |
彩榮路體育館 |
Bibidada 三隊
43 : 31 (勝) |
43 | 9 | 30 | 9 | 1 | 15 | 40 | 38 | 10 | 29 | 34 | 5 | 11 | 45 | 8 | 18 | 44 | 7 | 23 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2023-08-31 21:00 |
界限街一號體育館 |
UnFriend
38 : 54 (勝) |
54 | 10 | 31 | 9 | 1 | 20 | 53 | 38 | 16 | 40 | 40 | 4 | 13 | 31 | 10 | 14 | 71 | 9 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2023-09-07 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Intab
56 : 48 (負) |
48 | 11 | 24 | 8 | 5 | 18 | 51 | 35 | 14 | 37 | 38 | 4 | 14 | 29 | 8 | 11 | 73 | 5 | 19 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 |
2023-09-28 22:00 |
官涌體育館 |
飛越國際A
38 : 36 (負) |
36 | 11 | 33 | 6 | 2 | 14 | 41 | 34 | 9 | 27 | 33 | 5 | 14 | 36 | 3 | 8 | 38 | 7 | 26 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35 |
2023-11-03 21:00 |
長發體育館 |
SwisherS
31 : 36 (負) |
31 | 8 | 57 | 4 | 2 | 13 | 66 | 20 | 12 | 45 | 27 | 1 | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 29 | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |