# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Tong Wai Chung, Warren | 113 | 9 | 4 | 30 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 13 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | Chan Adrian | 135 | 5 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | FUNG KA HO | 167 | 80 | 6 | 17 | 13 | 0 | 39 | 76 | 51 | 39 | 76 | 51 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
13 | Lin ngai wah | 69 | 18 | 0 | 28 | 1 | 3 | 7 | 24 | 29 | 7 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Lau Dennie | 57 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | 王肇聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lam Ho Cheung | 115 | 20 | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 29 | 9 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Lam Kwok Lung | 58 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Lau Hiu Long | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 楊劍青 | 66 | 24 | 7 | 32 | 6 | 0 | 10 | 23 | 43 | 8 | 19 | 42 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
7 | Wong Ka Yan | 158 | 17 | 13 | 22 | 6 | 1 | 6 | 36 | 17 | 5 | 24 | 21 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 50 | 4 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 | Chong Sui Tat | 40 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 4 | 7 | 57 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | LUI CHUNG YIU | 58 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 | Lau Hiu Long | 122 | 31 | 4 | 27 | 2 | 1 | 14 | 43 | 33 | 12 | 37 | 32 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 21:00 |
彩虹道體育館 |
誇誇籃球隊
50 : 37 (勝) |
50 | 15 | 31 | 12 | 0 | 24 | 55 | 44 | 22 | 48 | 46 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 8 | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-08-30 21:00 |
彩榮路體育館 |
嘉偉
24 : 41 (勝) |
41 | 13 | 55 | 5 | 6 | 18 | 64 | 28 | 15 | 58 | 26 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 15 | 40 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-09-13 21:00 |
九龍城體育館 |
UnFriend
42 : 35 (勝) |
42 | 13 | 24 | 14 | 1 | 19 | 54 | 35 | 18 | 48 | 38 | 1 | 6 | 17 | 3 | 8 | 38 | 10 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-09-27 21:00 |
彩榮路體育館 |
Le Shark
29 : 53 (勝) |
53 | 10 | 42 | 13 | 1 | 25 | 60 | 42 | 24 | 50 | 48 | 1 | 10 | 10 | 2 | 9 | 22 | 13 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-10-19 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
稻苗飲食專業學會
47 : 33 (負) |
33 | 8 | 33 | 0 | 0 | 12 | 41 | 29 | 9 | 32 | 28 | 3 | 9 | 33 | 6 | 9 | 67 | 8 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-03 21:00 |
順利邨體育館 |
情趣如玻璃
49 : 45 (勝) |
49 | 11 | 38 | 5 | 1 | 21 | 46 | 46 | 21 | 44 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-12-13 22:00 |
楓樹窩體育館 |
PERM14
72 : 45 (負) |
45 | 8 | 25 | 6 | 0 | 19 | 61 | 31 | 17 | 51 | 33 | 2 | 10 | 20 | 5 | 8 | 62 | 7 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chan Adrian | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
11 | Cheng Wang Hei | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -10 |
12 | FUNG KA HO | 124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 23 | 12 | 52 | 23 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 |
13 | Lin ngai wah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | Lau Dennie | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | 3 | 15 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 |
5 | Lau Hiu Long | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 30 | 13 | 40 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 |
55 | YIP, Siu Keung | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | IP WUN CHIN | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | 9 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wong Ka Yan | 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 19 | 3 | 22 | 14 | 5 | 20 | 25 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -14 |
8 | LUI CHUNG YIU | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31 | 8 | 22 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-31 22:00 |
牛頭角道體育館 |
舞中瘋
22 : 39 (勝) |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 29 | 16 | 51 | 31 | 1 | 7 | 14 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -15 |
2018-06-06 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Viper
32 : 44 (負) |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 21 | 10 | 47 | 21 | 3 | 15 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -20 |
2018-06-19 22:00 |
大角咀體育館 |
SuperNova
31 : 32 (負) |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 28 | 11 | 36 | 31 | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -13 |
2018-08-07 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
BibiDada 一隊
33 : 43 (負) |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 14 | 41 | 34 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2018-09-12 21:00 |
摩士公園體育館 |
ISB
32 : 30 (勝) |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 21 | 11 | 53 | 21 | 1 | 3 | 33 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -17 |
2018-09-26 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
MKC
28 : 26 (負) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 24 | 9 | 33 | 27 | 1 | 8 | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -10 |