# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau Ka Yiu | 156 | 45 | 5 | 18 | 3 | 0 | 17 | 54 | 31 | 11 | 33 | 33 | 6 | 21 | 29 | 5 | 15 | 33 | 4 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Gary cheung | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Yue Chun Wai | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
16 | Kung Kwok Wai | 87 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 |
2 | Chan Pak Wai | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | Tang Yi Ki | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
23 | WONG Hoi Kien | 212 | 73 | 8 | 57 | 6 | 1 | 25 | 73 | 34 | 21 | 60 | 35 | 4 | 13 | 31 | 19 | 29 | 66 | 17 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 |
24 | Ng Siu Fai | 151 | 29 | 6 | 20 | 9 | 0 | 11 | 52 | 21 | 5 | 24 | 21 | 6 | 28 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | chan kai wing | 198 | 49 | 12 | 22 | 13 | 0 | 18 | 43 | 42 | 13 | 29 | 45 | 5 | 14 | 36 | 8 | 17 | 47 | 6 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 |
28 | Cheung Kwun Fung | 96 | 26 | 2 | 30 | 2 | 1 | 10 | 27 | 37 | 10 | 25 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 10 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
39 | Tang Chit Long | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
57 | Cheng Kwong Tat | 74 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
8 | Lo Angus | 31 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 15 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 20:00 |
坑口體育館 |
Brotherhood
59 : 32 (負) |
32 | 6 | 26 | 7 | 1 | 14 | 55 | 25 | 12 | 44 | 27 | 2 | 11 | 18 | 2 | 4 | 50 | 9 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-21 22:00 |
曉光街體育館 |
NFI
37 : 36 (勝) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 31 | 9 | 26 | 35 | 2 | 9 | 22 | 13 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-07 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
CR Brothers
47 : 54 (負) |
47 | 6 | 35 | 7 | 0 | 16 | 50 | 32 | 11 | 32 | 34 | 5 | 18 | 28 | 10 | 20 | 50 | 10 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-03-28 21:00 |
東啟德體育館 |
YLOG
37 : 66 (負) |
37 | 5 | 32 | 6 | 0 | 15 | 61 | 25 | 10 | 41 | 24 | 5 | 20 | 25 | 2 | 8 | 25 | 5 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-12 22:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 一隊
46 : 33 (負) |
33 | 7 | 22 | 5 | 1 | 13 | 38 | 34 | 12 | 28 | 43 | 1 | 10 | 10 | 6 | 11 | 55 | 6 | 16 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-25 21:00 |
將軍澳體育館 |
PC Duck
43 : 44 (勝) |
44 | 8 | 35 | 8 | 0 | 16 | 52 | 31 | 13 | 40 | 32 | 3 | 12 | 25 | 9 | 15 | 60 | 9 | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2023-06-08 22:00 |
藍田(南)體育館 |
PC Duck
46 : 36 (負) |
36 | 4 | 28 | 6 | 0 | 13 | 45 | 29 | 8 | 35 | 23 | 5 | 10 | 50 | 5 | 12 | 42 | 8 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau Ka Yiu | 199 | 46 | 16 | 43 | 9 | 0 | 18 | 59 | 31 | 10 | 27 | 37 | 8 | 32 | 25 | 2 | 4 | 50 | 6 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 |
12 | Yue Chun Wai | 101 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Kung Kwok Wai | 74 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Chan Pak Wai | 69 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
20 | Tang Yi Ki | 73 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | WONG Hoi Kien | 203 | 63 | 4 | 36 | 16 | 0 | 29 | 61 | 48 | 28 | 56 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 11 | 36 | 14 | 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73 |
24 | Ng Siu Fai | 140 | 32 | 8 | 16 | 14 | 0 | 13 | 44 | 30 | 8 | 23 | 35 | 5 | 21 | 24 | 1 | 3 | 33 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | chan kai wing | 274 | 72 | 29 | 22 | 17 | 0 | 30 | 56 | 54 | 24 | 40 | 60 | 6 | 16 | 38 | 6 | 13 | 46 | 3 | 19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 |
28 | Cheung Kwun Fung | 84 | 26 | 3 | 23 | 4 | 2 | 12 | 24 | 50 | 12 | 24 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 9 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
39 | Tang Chit Long | 107 | 24 | 6 | 28 | 4 | 0 | 10 | 40 | 25 | 10 | 33 | 30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 67 | 8 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
57 | Cheng Kwong Tat | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Lo Angus | 84 | 16 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 24 | 25 | 5 | 20 | 25 | 1 | 4 | 25 | 3 | 10 | 30 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 21:00 |
保安道體育館 |
PERM14
46 : 37 (負) |
37 | 6 | 31 | 8 | 0 | 16 | 51 | 31 | 15 | 36 | 42 | 1 | 15 | 7 | 4 | 9 | 44 | 8 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-05 21:00 |
瑞和街體育館 |
公承師
56 : 39 (勝) |
56 | 13 | 32 | 11 | 1 | 24 | 54 | 44 | 23 | 49 | 47 | 1 | 5 | 20 | 7 | 14 | 50 | 10 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-09-14 22:00 |
東啟德體育館 |
6ix7ers
31 : 35 (勝) |
35 | 10 | 30 | 17 | 0 | 15 | 57 | 26 | 12 | 45 | 27 | 3 | 12 | 25 | 2 | 12 | 17 | 5 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-10-17 21:00 |
摩士公園體育館 |
BibiDada 二隊
41 : 65 (負) |
41 | 11 | 32 | 5 | 0 | 17 | 50 | 34 | 14 | 37 | 38 | 3 | 13 | 23 | 4 | 8 | 50 | 7 | 25 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-01 21:00 |
長沙灣體育館 |
JSA
59 : 47 (負) |
47 | 13 | 27 | 8 | 0 | 20 | 51 | 39 | 15 | 35 | 43 | 5 | 16 | 31 | 2 | 2 | 100 | 6 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-11-07 21:00 |
瑞和街體育館 |
Random
53 : 35 (勝) |
53 | 19 | 32 | 12 | 1 | 24 | 52 | 46 | 20 | 41 | 49 | 4 | 11 | 36 | 1 | 1 | 100 | 6 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-12-16 22:00 |
荃灣體育館 |
公承師
34 : 45 (負) |
34 | 9 | 33 | 10 | 1 | 14 | 50 | 28 | 10 | 35 | 29 | 4 | 15 | 27 | 2 | 4 | 50 | 12 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau Ka Yiu | 112 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23 | 5 | 14 | 36 | 2 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Cheung Kwan Chuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yue Chun Wai | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Poon Tai Wai | 70 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 9 | 18 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | Kung Kwok Wai | 59 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Chan Pak Wai | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 18 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
20 | Tang Yi Ki | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | WONG Hoi Kien | 174 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 56 | 34 | 12 | 38 | 32 | 7 | 18 | 39 | 8 | 15 | 53 | 5 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | Ng Siu Fai | 148 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 39 | 18 | 4 | 13 | 31 | 3 | 26 | 12 | 2 | 4 | 50 | 4 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | chan kai wing | 198 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 51 | 51 | 20 | 35 | 57 | 6 | 16 | 38 | 14 | 22 | 64 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
28 | Cheung Kwun Fung | 129 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 31 | 39 | 12 | 31 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 13 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
38 | Tang kang to aries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tang Chit Long | 85 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
57 | Cheng Kwong Tat | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 |
8 | Lo Angus | 174 | 46 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 54 | 35 | 18 | 52 | 35 | 1 | 2 | 50 | 7 | 16 | 44 | 5 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 21:00 |
九龍灣體育館 |
魔青
35 : 49 (負) |
35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 11 | 32 | 34 | 3 | 11 | 27 | 4 | 11 | 36 | 6 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-12-18 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
國泰君安
41 : 50 (勝) |
50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 61 | 31 | 13 | 39 | 33 | 6 | 22 | 27 | 6 | 12 | 50 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-01-06 21:00 |
東啟德體育館 |
Ball Crushers
46 : 30 (勝) |
46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 18 | 57 | 32 | 15 | 43 | 35 | 3 | 14 | 21 | 7 | 15 | 47 | 20 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-10-27 21:00 |
九龍城體育館 |
CTG
36 : 33 (勝) |
36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 12 | 34 | 35 | 2 | 9 | 22 | 6 | 10 | 60 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-11-20 21:00 |
曉光街體育館 |
Bench Boys
39 : 65 (負) |
39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 18 | 67 | 27 | 16 | 50 | 32 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | 10 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-05-11 21:00 |
長沙灣體育館 |
Spartans
45 : 46 (負) |
45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 48 | 35 | 16 | 42 | 38 | 1 | 6 | 17 | 10 | 17 | 59 | 7 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-06-30 22:00 |
調景嶺體育館 |
Brotherhood
38 : 32 (負) |
32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 47 | 28 | 11 | 36 | 31 | 2 | 11 | 18 | 4 | 11 | 36 | 4 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau Ka Yiu | 205 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 62 | 23 | 10 | 37 | 27 | 4 | 25 | 16 | 1 | 2 | 50 | 7 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | Cheung Kwan Chuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yue Chun Wai | 74 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Yeung lap fu | 65 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 7 | 12 | 58 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Kung Kwok Wai | 67 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Chan Pak Wai | 69 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tang Yi Ki | 83 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | WONG Hoi Kien | 192 | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 61 | 41 | 23 | 51 | 45 | 2 | 10 | 20 | 6 | 12 | 50 | 10 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 |
24 | Ng Siu Fai | 255 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 70 | 26 | 3 | 24 | 12 | 15 | 46 | 33 | 9 | 17 | 53 | 3 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
27 | chan kai wing | 278 | 123 | 0 | 37 | 0 | 0 | 41 | 86 | 48 | 33 | 67 | 49 | 8 | 19 | 42 | 33 | 48 | 69 | 9 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
28 | Cheung Kwun Fung | 196 | 58 | 0 | 57 | 0 | 0 | 24 | 54 | 44 | 23 | 53 | 43 | 1 | 1 | 100 | 9 | 19 | 47 | 15 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
38 | Tang kang to aries | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Tang Chit Long | 205 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 46 | 30 | 14 | 44 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
57 | Cheng Kwong Tat | 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 | Lo Angus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-19 22:00 |
花園街體育館 |
高富歲
43 : 52 (勝) |
52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 48 | 42 | 18 | 40 | 45 | 2 | 8 | 25 | 10 | 14 | 71 | 8 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2018-11-26 22:00 |
花園街體育館 |
ISB
45 : 43 (負) |
43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17 | 47 | 36 | 14 | 36 | 39 | 3 | 11 | 27 | 6 | 14 | 43 | 7 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-12-03 21:00 |
官涌體育館 |
HAHA
10 : 36 (勝) |
36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 47 | 30 | 12 | 42 | 29 | 2 | 5 | 40 | 6 | 14 | 43 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-01-04 22:00 |
東啟德體育館 |
駿聯
47 : 42 (負) |
42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 58 | 21 | 8 | 34 | 24 | 4 | 24 | 17 | 14 | 18 | 78 | 8 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-01-09 21:00 |
摩士公園體育館 |
SuperNova
48 : 47 (勝) |
48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 56 | 34 | 14 | 40 | 35 | 5 | 16 | 31 | 5 | 8 | 62 | 8 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-01-30 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Flint
43 : 38 (負) |
38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 48 | 33 | 14 | 36 | 39 | 2 | 12 | 17 | 4 | 9 | 44 | 9 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-02-22 21:00 |
調景嶺體育館 |
Star Wheel Chair
61 : 70 (勝) |
70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 53 | 51 | 21 | 38 | 55 | 6 | 15 | 40 | 10 | 18 | 56 | 5 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2019-03-19 21:00 |
牛頭角道體育館 |
TBC
42 : 50 (勝) |
50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 49 | 39 | 14 | 39 | 36 | 5 | 10 | 50 | 7 | 13 | 54 | 3 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-03-26 22:00 |
東啟德體育館 |
Flint
39 : 45 (負) |
39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 49 | 27 | 10 | 34 | 29 | 3 | 15 | 20 | 10 | 16 | 62 | 13 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau Ka Yiu | 125 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 31 | 9 | 23 | 39 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cheung Kwan Chuen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
14 | Yeung lap fu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kung Kwok Wai | 101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2 | Chan Pak Wai | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 18 | 3 | 12 | 25 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
20 | Tang Yi Ki | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
23 | WONG Hoi Kien | 103 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50 | 16 | 28 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | Ng Siu Fai | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 19 | 6 | 18 | 33 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -12 |
27 | chan kai wing | 145 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 50 | 23 | 41 | 56 | 4 | 13 | 31 | 17 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | Cheung Kwun Fung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
39 | Tang kang to aries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cheng Kwong Tat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
8 | Lo Angus | 97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 5 | 29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-27 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
2GSA
50 : 22 (勝) |
