# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince | 91 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | 3 | 10 | 30 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2 | Chung Chi Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Choi Chi Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leung Ka Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yip Chin Hing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wong Man Tung | 77 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 3 | 13 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 丁 | 181 | 47 | 14 | 28 | 6 | 2 | 18 | 67 | 27 | 15 | 37 | 41 | 3 | 30 | 10 | 8 | 18 | 44 | 12 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | Chow Hai Bang | 74 | 22 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 43 | 10 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 | Po Tak Pong | 199 | 69 | 7 | 65 | 8 | 0 | 30 | 74 | 41 | 23 | 62 | 37 | 7 | 12 | 58 | 2 | 3 | 67 | 23 | 42 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
14 | Wong Yee Lun | 80 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | - | 10 | 18 | 56 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Kwok Man Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kit | 82 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
19 | Fong Kin Lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kwan | 51 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Lam Man Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wong Siu Lun | 82 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | -1 |
30 | Chan Ka Hong | 117 | 20 | 9 | 16 | 2 | 0 | 8 | 33 | 24 | 6 | 17 | 35 | 2 | 16 | 12 | 2 | 6 | 33 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | Wong Hoi Meng | 97 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 9 | 23 | 39 | 9 | 22 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
43 | Tang Kam Fai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mo | 189 | 29 | 8 | 20 | 16 | 0 | 13 | 41 | 32 | 13 | 39 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
66 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lee Ka Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tse Yik Yu | 87 | 9 | 2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 22:00 |
東啟德體育館 |
誇誇籃球隊
40 : 46 (負) |
40 | 13 | 33 | 9 | 1 | 17 | 49 | 35 | 15 | 39 | 38 | 2 | 10 | 20 | 4 | 7 | 57 | 10 | 23 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-08-23 22:00 |
竹園體育館 |
UnFriend
27 : 23 (勝) |
27 | 2 | 24 | 5 | 0 | 10 | 40 | 25 | 6 | 30 | 20 | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 38 | 8 | 16 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022-09-05 22:00 |
將軍澳體育館 |
稻苗飲食專業學會
43 : 29 (負) |
29 | 8 | 34 | 6 | 0 | 11 | 50 | 22 | 10 | 30 | 33 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 40 | 17 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-09-27 21:00 |
彩榮路體育館 |
NAVY
29 : 53 (負) |
29 | 6 | 34 | 5 | 1 | 14 | 58 | 24 | 13 | 47 | 28 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 | 22 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-10-19 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
情趣如玻璃
34 : 51 (負) |
34 | 6 | 41 | 6 | 1 | 14 | 61 | 23 | 13 | 51 | 25 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 56 | 18 | 23 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2022-10-28 21:00 |
調景嶺體育館 |
嘉偉
35 : 46 (負) |
35 | 7 | 26 | 9 | 0 | 13 | 48 | 27 | 10 | 28 | 36 | 3 | 20 | 15 | 6 | 10 | 60 | 7 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-12-20 22:00 |
楓樹窩體育館 |
Chilling Club
62 : 55 (勝) |
62 | 13 | 28 | 10 | 0 | 24 | 54 | 44 | 20 | 42 | 48 | 4 | 12 | 33 | 10 | 16 | 62 | 5 | 23 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023-01-17 22:00 |
長發體育館 |
INs TALK
34 : 48 (負) |
34 | 10 | 28 | 9 | 0 | 14 | 61 | 23 | 12 | 40 | 30 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 67 | 12 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |