

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 91 | 42 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 40 | 35 | 0 | 7 | 0 | 14 | 33 | 42 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | KA WAI | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | GHOST | 57 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | MEOW Man | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOSCO | 43 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Fat Chung | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | SIMON | 36 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | WILLIAM | 107 | 15 | 5 | 52 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 3 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 47 | 15 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | SIU MING | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 55 | KA CHUN | 78 | 16 | 6 | 15 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | 6 | 23 | 26 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | GIGG | 54 | 18 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 5 | 13 | 38 | 2 | 16 | 12 | 2 | 5 | 40 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | WYKL | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-05-21 21:00 |
葵青區 |
風華國際8822
32 : 28 (勝) |
32 | 4 | 46 | 3 | 2 | 9 | 44 | 20 | 5 | 24 | 21 | 4 | 20 | 20 | 10 | 23 | 43 | 16 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2026-06-15 22:00 |
葵青區 |
Menace
31 : 34 (負) |
31 | 6 | 36 | 7 | 5 | 10 | 49 | 20 | 6 | 29 | 21 | 4 | 20 | 20 | 7 | 14 | 50 | 18 | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-07-02 21:00 |
將軍澳區 |
Big Uncle
53 : 37 (勝) |
53 | 9 | 41 | 8 | 1 | 19 | 64 | 30 | 9 | 38 | 24 | 10 | 26 | 38 | 5 | 7 | 71 | 10 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2026-07-08 21:00 |
將軍澳區 | Space Jam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |