# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 80 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | 陳昊嵐 | 77 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 9 | 22 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
14 | 黃智耀 | 154 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 65 | 23 | 0 | 7 | 0 | 15 | 58 | 26 | 5 | 7 | 71 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
19 | 謝省文 | 229 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14 | 41 | 34 | 12 | 31 | 39 | 2 | 10 | 20 | 10 | 21 | 48 | 14 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 |
22 | 黃鎮邦 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曾建新 | 115 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | 郭升湘 | 253 | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | 28 | 74 | 38 | 28 | 73 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42 | 19 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3 | 吳國揮 | 166 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 62 | 10 | 1 | 7 | 14 | 5 | 55 | 9 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -25 |
66 | 張偉恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 黃敏聰 | 204 | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 43 | 40 | 8 | 14 | 57 | 9 | 29 | 31 | 11 | 17 | 65 | 6 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 64 |
82 | 方耀基 | 119 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 劉銘基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 袁子裕 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 20:00 |
圓洲角體育館 |
Breakfast Club
34 : 68 (負) |
34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 52 | 25 | 11 | 33 | 33 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 46 | 6 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-01-13 19:00 |
青衣西南體育館 |
Turnover
31 : 38 (負) |
31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 48 | 19 | 5 | 28 | 18 | 4 | 20 | 20 | 9 | 19 | 47 | 11 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2024-01-21 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Attitude
28 : 50 (勝) |
50 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17 | 59 | 29 | 8 | 22 | 36 | 9 | 37 | 24 | 7 | 13 | 54 | 11 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-02-04 21:00 |
青衣西南體育館 |
BOMB
47 : 53 (勝) |
53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 47 | 38 | 12 | 19 | 63 | 6 | 28 | 21 | 11 | 15 | 73 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-03-09 21:00 |
長發體育館 |
新天鵝堡探險隊
26 : 39 (負) |
26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 47 | 21 | 7 | 24 | 29 | 3 | 23 | 13 | 3 | 4 | 75 | 11 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-03-16 21:00 |
長發體育館 |
Flash
32 : 41 (勝) |
41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 49 | 35 | 14 | 29 | 48 | 3 | 20 | 15 | 4 | 8 | 50 | 9 | 28 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2024-03-24 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
康籃
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-04-14 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
NET PROPHETS
41 : 29 (勝) |
41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 44 | 34 | 7 | 20 | 35 | 8 | 24 | 33 | 3 | 12 | 25 | 7 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 36 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陳昊嵐 | 67 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47 | 8 | 12 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | 黃智耀 | 133 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 45 | 22 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
19 | 謝省文 | 223 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 33 | 21 | 5 | 20 | 25 | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 50 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
22 | 黃鎮邦 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曾建新 | 93 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 20 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 郭升湘 | 207 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 55 | 24 | 13 | 55 | 24 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | 64 | 12 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | 吳國揮 | 86 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 1 | 7 | 14 | 3 | 20 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
66 | 張偉恒 | 50 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
69 | 黃敏聰 | 126 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 57 | 33 | 10 | 22 | 45 | 9 | 35 | 26 | 3 | 8 | 38 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
82 | 方耀基 | 131 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 |
91 | 袁子裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 20:00 |
楊屋道體育館 |
Red Saus B
30 : 39 (負) |
30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 43 | 21 | 5 | 22 | 23 | 4 | 21 | 19 | 8 | 11 | 73 | 8 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-06-18 22:00 |
荃景圍體育館 |
李賢堯小隊
21 : 58 (負) |
21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 39 | 21 | 6 | 32 | 19 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 8 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-09 21:00 |
青衣西南體育館 |
Synergy
16 : 34 (勝) |
34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 37 | 35 | 12 | 28 | 43 | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | 78 | 4 | 27 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2023-07-15 22:00 |
楓樹窩體育館 |
Soloholic
36 : 33 (負) |
33 | 0 | 42 | 0 | 0 | 13 | 54 | 24 | 7 | 23 | 30 | 6 | 31 | 19 | 1 | 2 | 50 | 10 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-08-19 20:00 |
荃灣西約體育館 |
HKFriendly
37 : 42 (負) |
37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 51 | 27 | 8 | 21 | 38 | 6 | 30 | 20 | 3 | 11 | 27 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-09-09 22:00 |
荃灣西約體育館 |
Confused
43 : 35 (負) |
35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 50 | 28 | 8 | 25 | 32 | 6 | 25 | 24 | 1 | 5 | 20 | 8 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 42 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 陳昊嵐 | 44 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 4 | 9 | 44 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 方耀基 | 68 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | 藍裕勤 | 81 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 21 | 33 | 7 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 黃智耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 謝省文 | 94 | 16 | 8 | 36 | 5 | 1 | 7 | 21 | 33 | 7 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 10 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | 黃振邦 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 郭升湘 | 98 | 21 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31 | 7 | 25 | 28 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 7 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | 黃敏聰 | 19 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 曾建新 | 53 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 | 吳國揮 | 71 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 27 | 33 | 1 | 3 | 33 | 8 | 24 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
99 | 楊志衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00 |
荃灣西約體育館 |
DFC
36 : 34 (負) |
34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 60 | 25 | 12 | 38 | 32 | 3 | 22 | 14 | 1 | 2 | 50 | 11 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-10-13 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
叁伍零捌
45 : 43 (勝) |
45 | 7 | 35 | 6 | 0 | 16 | 43 | 37 | 10 | 28 | 36 | 6 | 15 | 40 | 7 | 12 | 58 | 8 | 27 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2024-11-02 22:00 |
荃灣西約體育館 |
NET PROPHETS
60 : 36 (負) |
36 | 11 | 33 | 9 | 1 | 13 | 51 | 25 | 10 | 38 | 26 | 3 | 13 | 23 | 7 | 9 | 78 | 9 | 24 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-11-09 22:00 |
荃灣區 | Attitude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |