# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anson Leung | 73 | 14 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 1 | 1 | 100 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | Patrick Wu | 50 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Homan Ng | 61 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
13 | Alvin Chan | 88 | 6 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 6 | 50 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ant Wong | 30 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Dexter Cheung | 76 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Moon Pak | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Sherman Wai | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Roger Lau | 61 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Anthony Ng | 102 | 31 | 1 | 19 | 2 | 2 | 12 | 37 | 32 | 8 | 17 | 47 | 4 | 20 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00 |
荃灣西約體育館 |
城門谷山賊
36 : 34 (勝) |
36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14 | 46 | 30 | 10 | 30 | 33 | 4 | 16 | 25 | 4 | 7 | 57 | 9 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-10-13 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Jubilant
30 : 36 (負) |
30 | 7 | 34 | 6 | 2 | 12 | 55 | 22 | 9 | 32 | 28 | 3 | 23 | 13 | 3 | 6 | 50 | 7 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-11-02 21:00 |
荃灣西約體育館 |
Attitude
50 : 27 (負) |
27 | 7 | 29 | 7 | 0 | 11 | 50 | 22 | 8 | 28 | 29 | 3 | 22 | 14 | 2 | 8 | 25 | 5 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-11-09 21:00 |
荃灣區 | 叁伍零捌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |