
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李漢釗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 嚴健聰 | 34 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 勞銳炯 | 148 | 35 | 0 | 37 | 3 | 0 | 15 | 30 | 50 | 15 | 29 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62 | 20 | 17 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 14 | 黃程鋒 | 102 | 18 | 4 | 25 | 2 | 1 | 6 | 11 | 55 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75 | 9 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | 鄭耀宗 | 54 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 洪啟暉 | 25 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | 梁嘉浩 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | 楊峻傑 | 158 | 108 | 5 | 29 | 7 | 1 | 42 | 76 | 55 | 33 | 53 | 62 | 9 | 23 | 39 | 15 | 22 | 68 | 4 | 25 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 94 |
| 27 | 歐陽國輝 | 20 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 黃震龍 | 159 | 45 | 1 | 21 | 4 | 2 | 16 | 41 | 39 | 11 | 28 | 39 | 5 | 13 | 38 | 8 | 15 | 53 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 麥錦輝 | 51 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 林志釗 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 歐家銳 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 歐陽煜順 | 37 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 梁浩榮 | 76 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 彭晴朗 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | 馮建威 | 176 | 22 | 16 | 26 | 6 | 0 | 8 | 22 | 36 | 7 | 20 | 35 | 1 | 2 | 50 | 5 | 12 | 42 | 6 | 20 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | 黃浩楠 | 62 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 呂絃燊 | 40 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| None | 張凱麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | Ryan Au | 32 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-13 22:00 |
九龍城體育館 |
Monday
42 : 55 (勝) |
55 | 9 | 38 | 7 | 0 | 20 | 40 | 50 | 15 | 29 | 52 | 5 | 11 | 45 | 10 | 14 | 71 | 11 | 27 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 |
|
2026-01-22 22:00 |
大窩口體育館 |
Papahood
48 : 54 (負) |
48 | 9 | 25 | 5 | 0 | 19 | 49 | 39 | 16 | 36 | 44 | 3 | 13 | 23 | 7 | 9 | 78 | 9 | 16 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 |
|
2026-01-27 22:00 |
九龍城體育館 |
佐鄰
59 : 48 (勝) |
59 | 8 | 24 | 7 | 2 | 24 | 47 | 51 | 18 | 30 | 60 | 6 | 17 | 35 | 5 | 8 | 62 | 7 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2026-02-06 21:00 |
荃景圍體育館 |
Synergy B
47 : 43 (勝) |
47 | 5 | 34 | 5 | 0 | 19 | 44 | 43 | 16 | 33 | 48 | 3 | 11 | 27 | 6 | 11 | 55 | 10 | 24 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 53 |
|
2026-02-24 22:00 |
調景嶺體育館 |
Lightning
48 : 39 (負) |
39 | 6 | 28 | 2 | 1 | 14 | 32 | 44 | 10 | 27 | 37 | 4 | 5 | 80 | 7 | 10 | 70 | 6 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
2026-03-02 21:00 |
青衣西南體育館 |
HKIA
30 : 40 (勝) |
40 | 7 | 49 | 11 | 1 | 14 | 44 | 32 | 11 | 35 | 31 | 3 | 9 | 33 | 9 | 19 | 47 | 19 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2026-03-27 21:00 |
沙田區 | Try Try | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |