選單
0
SEIRIN
豐玉22

球隊數據

投籃 %
SEIRIN
0
0
豐玉22
三分 %
SEIRIN
0
0
豐玉22

比分圖

SEIRIN
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
10 Ng Chun Pan William 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Ng King Ching 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Chan Yue Hin Marco 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Ho Chi Fung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 Kwok Ka Ho York 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
28 Tam Pan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
29 Chau Chung Yin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Law Ting Kwok 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 Choi Ka Wing 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Yang Xinpeng 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 Ho Ling Fung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 Lam Ho Lee 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
72 Cheung Ryan Ka Chung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
81 Wong Wai Hang Wales 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Wong Kwok Kit 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
豐玉22
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 Jeff 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
00 Ken 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Sin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Yin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Nelson 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Kit 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
17 Yan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 Lung Ye 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Alvin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
20 Billy 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 Roy Heung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Pan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 Martin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
25 Roy 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Alan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 Fai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 Dor mo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 Solo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Jerry 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Michael 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
SEIRIN 豐玉22
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
SEIRIN
0
0
豐玉22
三分 %
SEIRIN
0
0
豐玉22
第 1 節