選單
Turnover
NET PROPHETS

球隊數據

投籃 %
Turnover
0
0
NET PROPHETS
三分 %
Turnover
0
0
NET PROPHETS

比分圖

Turnover
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 温偉健 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
1 蔡俊威 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 郭志恒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 彭子維 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 王梓駿 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 陳志華 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 蕭敏傑 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 林煥 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 關智聰 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
27 韓浩林 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 曾正賢 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 陳鈞政 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 陳斯瀚 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 陸舜堯 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
NET PROPHETS
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 MO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 YANKEE 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 VICTOR 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
17 Alan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 高飛 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 KIP 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 JAX 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 BILL T 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 BEN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
31 Caleb 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 POCKY 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 KENNETH 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
41 CHUEN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
55 Lo Yat Long 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
69 DRAGO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 TIM 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Chuen 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Turnover NET PROPHETS
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Turnover
0
0
NET PROPHETS
三分 %
Turnover
0
0
NET PROPHETS
第 1 節