# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Kin Fai | 109 | 16 | 9 | 30 | 2 | 1 | 6 | 27 | 22 | 6 | 27 | 22 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | 王 | 62 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 聰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 棕 | 40 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Hui Wing Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 | 韋 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 堯 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin | 211 | 22 | 17 | 22 | 6 | 1 | 7 | 42 | 17 | 3 | 11 | 27 | 4 | 31 | 13 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Lau Yeuk San | 43 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 1 | 4 | 25 | 4 | 20 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
32 | AK | 166 | 33 | 4 | 64 | 8 | 1 | 15 | 46 | 33 | 15 | 43 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 21 | 43 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 |
33 | Poly | 266 | 113 | 10 | 20 | 14 | 0 | 40 | 120 | 33 | 23 | 69 | 33 | 17 | 51 | 33 | 16 | 19 | 84 | 3 | 17 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 |
37 | Ben | 51 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 庭 | 92 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Chan Kin Choi | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Colin | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | 韓森 | 129 | 58 | 0 | 35 | 1 | 3 | 23 | 45 | 51 | 23 | 45 | 51 | 0 | 0 | - | 12 | 17 | 71 | 18 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
8 | Chan Siu Tat | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
82 | 峰 | 129 | 15 | 6 | 28 | 9 | 2 | 7 | 23 | 30 | 6 | 21 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
91 | 良 | 165 | 43 | 4 | 30 | 7 | 2 | 15 | 35 | 43 | 15 | 35 | 43 | 0 | 0 | - | 13 | 20 | 65 | 9 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Hot hand
44 : 37 (勝) |
44 | 4 | 26 | 7 | 2 | 15 | 43 | 35 | 11 | 29 | 38 | 4 | 14 | 29 | 10 | 15 | 67 | 7 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-07-28 20:00 |
青衣體育館 |
Bibidada 三隊
48 : 38 (勝) |
48 | 8 | 37 | 11 | 3 | 18 | 57 | 32 | 15 | 44 | 34 | 3 | 13 | 23 | 9 | 14 | 64 | 13 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2023-08-15 21:00 |
調景嶺體育館 |
王爵
46 : 53 (勝) |
53 | 8 | 43 | 9 | 0 | 23 | 56 | 41 | 21 | 44 | 48 | 2 | 12 | 17 | 5 | 9 | 56 | 17 | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2023-09-28 22:00 |
官涌體育館 |
誇誇籃球隊
38 : 36 (勝) |
38 | 7 | 25 | 10 | 2 | 14 | 48 | 29 | 11 | 38 | 29 | 3 | 10 | 30 | 7 | 14 | 50 | 7 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-10-16 21:00 |
瑞和街體育館 |
Intab
46 : 43 (勝) |
46 | 7 | 39 | 5 | 3 | 16 | 55 | 29 | 12 | 36 | 33 | 4 | 19 | 21 | 10 | 14 | 71 | 16 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-10-26 21:00 |
瑞和街體育館 |
UnFriend
40 : 42 (勝) |
42 | 11 | 44 | 9 | 2 | 16 | 64 | 25 | 8 | 42 | 19 | 8 | 22 | 36 | 2 | 6 | 33 | 17 | 27 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2023-11-21 21:00 |
瑞和街體育館 |
胖胖堂
36 : 27 (勝) |
36 | 5 | 39 | 2 | 1 | 12 | 44 | 27 | 11 | 36 | 31 | 1 | 8 | 12 | 11 | 13 | 85 | 11 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-12-06 22:00 |
翠林體育館 |
秘密冇氣Pro Max
36 : 73 (負) |
36 | 11 | 35 | 5 | 0 | 14 | 56 | 25 | 12 | 37 | 32 | 2 | 19 | 11 | 6 | 8 | 75 | 11 | 24 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 |