# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNY | 164 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 | 6 | 13 | 46 | 10 | 27 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | LEO.C | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 3 | 15 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 |
13 | UE | 126 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 朱璟朗 | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | HOO | 98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | JACK | 322 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 132 | 53 | 58 | 98 | 59 | 12 | 34 | 35 | 44 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 111 |
26 | MING | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
34 | Stephen | 146 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 36 | 16 | 44 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | IPAKO | 125 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 39 | 8 | 14 | 57 | 3 | 14 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
55 | 高大叔 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HANG | 302 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 29 | 15 | 48 | 31 | 6 | 24 | 25 | 24 | 38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 苗佬大 | 162 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 43 | 9 | 20 | 45 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-01 22:00 |
摩士公園體育館 |
JCSQ Team 2
44 : 43 (勝) |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 40 | 16 | 32 | 50 | 1 | 11 | 9 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2017-12-12 21:00 |
石硤尾公園體育館 |
Shek Lei League
72 : 50 (勝) |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 53 | 23 | 43 | 53 | 5 | 10 | 50 | 11 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-01-19 22:00 |
牛頭角道體育館 |
常青聯
59 : 44 (勝) |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 46 | 15 | 35 | 43 | 7 | 13 | 54 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-01-31 22:00 |
摩士公園體育館 |
Sugar
47 : 30 (勝) |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 37 | 12 | 27 | 44 | 3 | 14 | 21 | 14 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-06 22:00 |
北河街體育館 |
MKBA
28 : 44 (勝) |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 31 | 13 | 31 | 42 | 2 | 18 | 11 | 12 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-28 22:00 |
北河街體育館 |
AK
54 : 33 (勝) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 47 | 22 | 39 | 56 | 1 | 10 | 10 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-03-12 21:00 |
牛頭角道體育館 |
MKC
42 : 57 (勝) |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 46 | 18 | 36 | 50 | 5 | 14 | 36 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-04-17 22:00 |
竹園體育館 |
Wah United
46 : 61 (勝) |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 37 | 15 | 44 | 34 | 7 | 15 | 47 | 10 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-04-27 22:00 |
摩士公園體育館 |
MKBA
41 : 42 (勝) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 38 | 12 | 30 | 40 | 2 | 7 | 29 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |