# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chan | 35 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33 | 4 | 8 | 50 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Godwin | 32 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Rayniel | 17 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | HUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bun | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
36 | MR.KT | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | KIDDLI | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | Fat fat | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mango | 40 | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 17 | 82 | 8 | 10 | 80 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
99 | SAIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 22:00 |
順利邨體育館 |
萬通集團
56 : 66 (勝) |
66 | 23 | 27 | 6 | 1 | 27 | 55 | 49 | 18 | 29 | 62 | 9 | 26 | 35 | 3 | 4 | 75 | 4 | 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2025-05-21 21:00 |
將軍澳區 | 紅葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |