# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Lok Yin | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | KaWai | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henry | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | LI, Hung Kin | 39 | 15 | 2 | 7 | 12 | 58 | 6 | 9 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin | 35 | 6 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ka Shing | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benny | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Penny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chan tat wai | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Seraphim | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonathan | 32 | 9 | 12 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 45 | 27 | 18 | 44 | 41 | 14 | 31 | 45 | 4 | 13 | 31 | 5 | 6 | 83 | 17 | 0 | 1 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bun | 39 | 8 | 5 | 3 | 12 | 25 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 威 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bill | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Check sze ho | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tommy chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ming | 34 | 7 | 4 | 3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dickey | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adriancheung | 22 | 5 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 風 | 25 | 7 | 7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tommykong | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Pang | 30 | 13 | 5 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
85 | rain | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Waigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 64 | 32 | 24 | 55 | 44 | 19 | 40 | 48 | 5 | 15 | 33 | 11 | 18 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
餐飲聯 | |
---|---|---|
投籃命中 | 18 | 24 |
投籃出手 | 44 | 55 |
投籃 % | 41% | 44% |
三分命中 | 4 | 5 |
三分出手 | 13 | 15 |
三分 % | 31% | 33% |
兩分命中 | 14 | 19 |
兩分出手 | 31 | 40 |
兩分 % | 45% | 48% |
罰球命中 | 5 | 11 |
罰球出手 | 6 | 18 |
罰球 % | 83% | 61% |
籃板 | 27 | 32 |
犯規 | 16 | 11 |
技術犯規 | 0 | 0 |