選單
0
1 2 3 4
wasps 0 0 0 0
BBC 20 0 0 0
BBC
20

球隊數據

投籃 %
wasps
0
0
BBC
三分 %
wasps
0
0
BBC

比分圖

wasps
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
2 SIU TIK KAN 40 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 Chen’s Tsz Hang 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Cheung kit 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
012 Alvin 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Wong Hoi Lam 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
BBC
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
2 Yip Wai Lun Valiant 40 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 Cheng Chung Hang 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Chiu Shin Shee Richard Joseph 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Wong Kin Ho 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Lam Kam Sum 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Hui On Kit 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 Wong Ho Leung 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 Kam Jern Fai 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Tang Fai Man Tommy 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
50 Shum Chik Lai 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
99 Chin Wai Ching 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
wasps BBC
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
wasps
0
0
BBC
三分 %
wasps
0
0
BBC
第 1 節
10:00
換入
wasps
2 SIU TIK KAN
10:00
換入
BBC
2 Yip Wai Lun Valiant
第 1 節完
第 2 節
第 2 節完
第 3 節
第 3 節完
第 4 節