

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳靖殷 | 136 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 41 | 20 | 7 | 38 | 18 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 11 | 陸以翔 | 79 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 23 | 5 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | 蔡匡峰 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 梁熙桓 | 55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 14 | 賀翱謙 | 97 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | 35 | 7 | 21 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 李天信 | 104 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 24 | 25 | 6 | 24 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 呂雅謙 | 129 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 25 | 36 | 9 | 25 | 36 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 李衍亨 | 161 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | 33 | 9 | 27 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 關博文 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 4 | 舒暐皓 | 56 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 劉柏恩 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李嘉晉 | 108 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 27 | 26 | 7 | 27 | 26 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 宮祺煊 | 135 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 58 | 26 | 15 | 53 | 28 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 39 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-28 11:00 |
調景嶺體育館 |
DNA U10
19 : 16 (勝) |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 14 | 9 | 64 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | -41 |
|
2024-10-12 19:00 |
調景嶺體育館 |
Amax U10
46 : 13 (勝) |
46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 72 | 28 | 20 | 72 | 28 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 40 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
2024-10-26 19:00 |
瑞和街體育館 |
Top1 U10
50 : 24 (負) |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 36 | 10 | 25 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
2024-10-27 17:00 |
牛頭角道體育館 |
X-factor U10
26 : 27 (勝) |
27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 47 | 28 | 12 | 45 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
2024-12-08 18:00 |
九龍城體育館 |
Fearless
14 : 42 (負) |
14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 44 | 16 | 7 | 42 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|
2025-01-19 14:00 |
九龍城體育館 |
X-factor U10
31 : 22 (勝) |
31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 23 | 52 | 11 | 20 | 55 | 1 | 3 | 33 | 6 | 9 | 67 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 |