選單
U10 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 DNA U10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 X-factor U10 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amax U10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fearless 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Top 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SJPS 0 0 0 0 0 0 0 0
U12 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Soar U12 0 0 0 0 0 0 0 0
2 X-factor U12 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amax U12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CPSS U12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Top1 Youth 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新野 0 0 0 0 0 0 0 0
U14 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Amax U14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 心籃 U14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 天籃 U14 0 0 0 0 0 0 0 0
4 呂中 0 0 0 0 0 0 0 0
5 誠青 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Soar U14 0 0 0 0 0 0 0 0