

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 顏信一 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | 周沛謙 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 22 | 李棕豪 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | 陶家佑 | 172 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 29 | 13 | 44 | 30 | 2 | 8 | 25 | 12 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 25 | 何竣庭 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 28 | 楊浩佳 | 140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 38 | 11 | 29 | 38 | 3 | 8 | 38 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 倪晞諾 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25 | 6 | 25 | 24 | 1 | 3 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 46 | 梁正韜 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 86 | 梁珈誌 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 王晨曦 | 172 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 66 | 36 | 22 | 54 | 41 | 2 | 12 | 17 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-16 16:00 |
九龍城體育館 |
曉青 U12
26 : 18 (勝) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 27 | 10 | 33 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -11 |
|
2025-03-16 16:00 |
九龍灣體育館 |
SCAA U12
28 : 48 (負) |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 30 | 11 | 32 | 34 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 |
|
2025-03-30 14:00 |
大角咀體育館 |
Top1 U12
38 : 54 (負) |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 31 | 13 | 41 | 32 | 3 | 10 | 30 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|
2025-04-27 17:00 |
九龍城體育館 |
C2 Academy U12
50 : 49 (負) |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 38 | 19 | 50 | 38 | 2 | 5 | 40 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2025-06-21 15:00 |
彩榮路體育館 |
C2 Academy U12
34 : 42 (負) |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 23 | 7 | 34 | 21 | 3 | 9 | 33 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 張品浩 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 10 | 何頌謙 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 11 | 洪日朗 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | 蔡昊洋 | 167 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 67 | 54 | 33 | 54 | 61 | 3 | 13 | 23 | 4 | 5 | 80 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | 陶家佑 | 67 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 28 | 楊浩佳 | 96 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 31 | 32 | 10 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | 倪晞諾 | 57 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 100 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 鄧駿庭 | 65 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 18 | 39 | 6 | 15 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 哈廷諺 | 116 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | 45 | 8 | 14 | 57 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 38 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 85 | 沈希縉 | 173 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 50 | 38 | 17 | 42 | 40 | 2 | 8 | 25 | 8 | 23 | 35 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 86 | 梁珈誌 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 88 | 王晨曦 | 92 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35 | 6 | 14 | 43 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 50 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 區俊昇 | 185 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 59 | 58 | 34 | 59 | 58 | 0 | 0 | - | 10 | 28 | 36 | 13 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-22 19:00 |
九龍城體育館 |
CPSS U12
55 : 28 (勝) |
55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 56 | 41 | 23 | 51 | 45 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 | 47 | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
2024-09-29 19:00 |
九龍城體育館 |
Amax U12
45 : 51 (勝) |
51 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 63 | 33 | 18 | 44 | 41 | 3 | 19 | 16 | 6 | 13 | 46 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
2024-10-06 18:00 |
瑞和街體育館 |
X-factor U12
31 : 60 (勝) |
60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 65 | 38 | 23 | 59 | 39 | 2 | 6 | 33 | 8 | 18 | 44 | 24 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2024-10-12 19:00 |
圓洲角體育館 |
新野 U12
63 : 8 (勝) |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 54 | 25 | 43 | 58 | 1 | 5 | 20 | 10 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2024-11-17 18:00 |
瑞和街體育館 |
Top1 Youth
55 : 33 (負) |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 33 | 15 | 39 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|
2025-01-19 15:00 |
九龍城體育館 |
Top1 Youth
65 : 85 (負) |
65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 51 | 51 | 18 | 33 | 55 | 8 | 18 | 44 | 5 | 15 | 33 | 8 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁睿 | 171 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 43 | 47 | 19 | 40 | 48 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | 許智悅 | 32 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 哈廷諺 | 99 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 43 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 吳廷鏗 | 152 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 50 | 38 | 19 | 50 | 38 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | 22 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | 李晞綸 | 185 | 69 | 0 | 44 | 0 | 0 | 32 | 54 | 59 | 30 | 48 | 62 | 2 | 6 | 33 | 3 | 15 | 20 | 10 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | 張崇哲 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 何頌謙 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 區俊昇 | 110 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 29 | 45 | 13 | 29 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 18 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | 崔文軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 林楚軒 | 70 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 26 | 27 | 7 | 25 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 蔡昊洋 | 88 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 29 | 17 | 2 | 12 | 17 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | 許智誠 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-01-07 13:00 |
彩虹道體育館 |
JMT U12
36 : 31 (勝) |
36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 42 | 36 | 15 | 41 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2024-01-20 16:00 |
坑口體育館 |
C2 Academy U12
46 : 43 (負) |
43 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 46 | 39 | 17 | 42 | 40 | 1 | 4 | 25 | 6 | 18 | 33 | 12 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2024-01-21 19:00 |
車公廟體育館 |
KST U12
42 : 34 (勝) |
42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 62 | 31 | 16 | 50 | 32 | 3 | 12 | 25 | 1 | 8 | 12 | 15 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2024-01-28 13:00 |
彩榮路體育館 |
JMT U12
64 : 24 (勝) |
64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 63 | 48 | 29 | 55 | 53 | 1 | 8 | 12 | 3 | 9 | 33 | 10 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
2024-02-04 17:00 |
坑口體育館 |
C2 Academy U12
45 : 38 (勝) |
45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 22 | 61 | 36 | 21 | 52 | 40 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳皓彥 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 蕭豐謹 | 59 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 朱晁陞 | 50 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 32 | 馮梓朗 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 鄧駿庭 | 24 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 蔡昊洋 | 141 | 92 | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 | 84 | 48 | 31 | 52 | 60 | 9 | 32 | 28 | 3 | 6 | 50 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5 | 王晨曦 | 87 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 25 | 40 | 4 | 9 | 44 | 6 | 16 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 張品浩 | 54 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 | 沈希縉 | 127 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 15 | 38 | 39 | 15 | 34 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22 | 21 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 8 | 何頌謙 | 66 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 楊浩佳 | 113 | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 24 | 50 | 12 | 24 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 42 | 19 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-04-14 12:00 |
界限街一號體育館 |
香港星青訓 U12
51 : 26 (勝) |
51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 23 | 65 | 35 | 21 | 50 | 42 | 2 | 15 | 13 | 3 | 11 | 27 | 19 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
2024-04-21 12:00 |
界限街一號體育館 |
新野 U12
20 : 61 (勝) |
61 | 0 | 45 | 0 | 0 | 26 | 59 | 44 | 22 | 47 | 47 | 4 | 12 | 33 | 5 | 11 | 45 | 18 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2024-04-28 17:00 |
將軍澳體育館 |
Top1 U12
46 : 53 (負) |
46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 50 | 34 | 9 | 29 | 31 | 8 | 21 | 38 | 4 | 12 | 33 | 11 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33 |
|
2024-05-19 18:00 |
將軍澳體育館 |
Top1 U12
47 : 50 (負) |
47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 22 | 65 | 34 | 21 | 50 | 42 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 40 | 21 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 |