選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 李一夫 53 8 0 0 0 0 4 13 31 4 13 31 0 0 - 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 -6
00 羅駿望 45 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 -1
10 陳司朗 25 5 0 0 0 0 2 5 40 2 5 40 0 0 - 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 2
11 李劻承 58 3 0 0 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 -5
13 劉川楓 78 33 0 6 0 0 14 32 44 10 23 43 4 9 44 1 9 11 4 2 0 1 0 0 0 13
16 陳子溍 69 4 0 4 0 0 1 9 11 1 9 11 0 0 - 2 13 15 1 3 0 1 0 0 0 -11
28 胡君澔 74 12 0 6 0 0 4 24 17 4 24 17 0 0 - 4 8 50 4 2 0 5 0 0 0 -6
3 鄺天樂 76 13 0 3 0 0 6 16 38 5 14 36 1 2 50 0 2 0 1 2 0 6 0 0 0 4
38 毛昭然 40 4 0 3 0 0 2 10 20 2 10 20 0 0 - 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 -3
5 李信樂 100 10 0 8 0 0 4 20 20 4 20 20 0 0 - 2 2 100 1 7 0 7 0 0 0 2
55 黎心信 32 2 0 6 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 0 0 - 1 5 0 1 0 0 0 3
7 陳仲樂 61 6 0 3 0 0 2 10 20 2 10 20 0 0 - 2 10 20 1 2 0 4 0 0 0 -7
77 黃皓賢 63 1 0 3 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 - 1 6 17 1 2 0 3 0 0 0 -8

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-09-28
12:00
調景嶺體育館 Amax U10
12 : 23 (勝)
23 0 0 0 0 10 38 26 10 38 26 0 0 - 3 12 25 0 0 0 8 0 0 0 -14
2024-10-06
17:00
瑞和街體育館 DNA U10
34 : 29 (勝)
34 0 26 0 0 15 48 31 14 45 31 1 3 33 3 9 33 9 17 0 12 0 0 0 21
2024-10-19
19:00
車公廟體育館 Top1 U10
35 : 18 (負)
18 0 0 0 0 6 39 15 5 38 13 1 1 100 5 19 26 0 0 0 6 0 0 0 -29
2024-10-27
17:00
牛頭角道體育館 SJPS
26 : 27 (負)
26 0 17 0 0 10 35 29 7 28 25 3 7 43 3 22 14 8 9 0 10 0 0 0 -1