選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 李一夫 77 13 0 8 0 0 6 19 32 6 19 32 0 0 - 1 7 14 3 5 0 6 0 0 0 2
00 羅駿望 60 1 0 8 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 1 2 50 6 2 0 0 0 0 0 5
10 陳司朗 31 5 0 0 0 0 2 7 29 2 7 29 0 0 - 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0
11 李劻承 72 3 0 1 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 -4
13 劉川楓 106 40 0 9 0 0 17 45 38 13 33 39 4 12 33 2 12 17 6 3 0 2 0 0 0 11
16 陳子溍 69 4 0 4 0 0 1 9 11 1 9 11 0 0 - 2 13 15 1 3 0 1 0 0 0 -11
28 胡君澔 92 12 0 10 0 0 4 25 16 4 25 16 0 0 - 4 8 50 4 6 0 5 0 0 0 -3
3 鄺天樂 99 13 0 3 0 0 6 19 32 5 17 29 1 2 50 0 4 0 1 2 0 8 0 0 0 -1
38 毛昭然 51 6 0 4 0 0 3 13 23 3 13 23 0 0 - 0 2 0 3 1 0 3 0 0 0 -2
5 李信樂 130 16 0 11 0 0 7 29 24 7 29 24 0 0 - 2 2 100 2 9 0 7 0 0 0 5
55 黎心信 32 2 0 6 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 0 0 - 1 5 0 1 0 0 0 3
7 陳仲樂 85 9 0 5 0 0 3 11 27 3 11 27 0 0 - 3 14 21 2 3 0 4 0 0 0 -5
77 黃皓賢 65 1 0 3 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 - 1 6 17 1 2 0 3 0 0 0 -8

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-09-28
12:00
調景嶺體育館 Amax U10
12 : 23 (勝)
23 0 0 0 0 10 38 26 10 38 26 0 0 - 3 12 25 0 0 0 8 0 0 0 -14
2024-10-06
17:00
瑞和街體育館 DNA U10
34 : 29 (勝)
34 0 26 0 0 15 48 31 14 45 31 1 3 33 3 9 33 9 17 0 12 0 0 0 21
2024-10-19
19:00
車公廟體育館 Top1 U10
35 : 18 (負)
18 0 0 0 0 6 39 15 5 38 13 1 1 100 5 19 26 0 0 0 6 0 0 0 -29
2024-10-27
17:00
牛頭角道體育館 SJPS
26 : 27 (負)
26 0 17 0 0 10 35 29 7 28 25 3 7 43 3 22 14 8 9 0 10 0 0 0 -1
2024-12-15
19:00
瑞和街體育館 Fearless
24 : 46 (負)
24 0 29 0 0 10 39 26 10 36 28 0 3 0 4 13 31 13 16 0 5 0 0 0 15