# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 梁永謙 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | 何德琛 | 154 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 5 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
18 | 鍾柏賢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | 陳澤強 | 122 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 7 | 19 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 冼誠康 | 144 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 17 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | 張澤風 | 215 | 60 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 62 | 39 | 24 | 61 | 39 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 43 | 9 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | 王嘉羲 | 56 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 毛稀樂 | 110 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 黃殷樂 | 106 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 53 | 28 | 11 | 34 | 32 | 4 | 19 | 21 | 6 | 12 | 50 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 蘇嘉俊 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 19:00 |
九龍城體育館 |
Soar U12
55 : 28 (負) |
28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 57 | 21 | 12 | 50 | 24 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 50 | 18 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-10-06 19:00 |
蒲崗村道體育館 |
Top1 Youth
30 : 75 (負) |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 34 | 12 | 35 | 34 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-12 20:00 |
調景嶺體育館 |
Amax U12
10 : 75 (負) |
10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 | 14 | 4 | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | -10 |
2024-11-16 17:00 |
彩榮路體育館 |
新野 U12
40 : 23 (勝) |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 49 | 18 | 36 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-11-23 14:00 |
瑞和街體育館 |
X-factor U12
41 : 57 (負) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 36 | 11 | 24 | 46 | 3 | 15 | 20 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |