# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍾耀天 | 19 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 劉宇軒 | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阮政澔 | 13 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 王建樂 | 25 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鍾德光 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳向成 | 23 | 12 | 6 | 9 | 67 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 江奕霆 | 21 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鄭旭迪 | 19 | 13 | 5 | 9 | 56 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 郭偲言 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 方梓傑 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 陳德熹 | 21 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 鄭哲灝 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 50 | 21 | 36 | 58 | 19 | 29 | 66 | 2 | 7 | 29 | 6 | 10 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳靖殷 | 29 | 5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李衍亨 | 17 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 關博文 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 舒暐皓 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劉柏恩 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李嘉晉 | 14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 宮祺煊 | 39 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 蔡匡峰 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 賀翱謙 | 32 | 8 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李天信 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 呂雅謙 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 24 | 10 | 28 | 36 | 10 | 25 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
投籃命中 | 21 | 10 |
投籃出手 | 36 | 28 |
投籃 % | 58% | 36% |
三分命中 | 2 | 0 |
三分出手 | 7 | 3 |
三分 % | 29% | 0% |
兩分命中 | 19 | 10 |
兩分出手 | 29 | 25 |
兩分 % | 66% | 40% |
罰球命中 | 6 | 4 |
罰球出手 | 10 | 12 |
罰球 % | 60% | 33% |
犯規 | 12 | 11 |
技術犯規 | 0 | 0 |