# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberon | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | David | 157 | 43 | 5 | 46 | 2 | 1 | 16 | 31 | 52 | 11 | 21 | 52 | 5 | 10 | 50 | 6 | 9 | 67 | 16 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | Monkey | 172 | 29 | 8 | 11 | 5 | 1 | 11 | 34 | 32 | 6 | 12 | 50 | 5 | 22 | 23 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Pang | 188 | 83 | 12 | 64 | 5 | 6 | 34 | 69 | 49 | 34 | 69 | 49 | 0 | 0 | - | 15 | 28 | 54 | 33 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108 |
14 | Dickey | 207 | 93 | 4 | 14 | 1 | 0 | 32 | 88 | 36 | 5 | 10 | 50 | 27 | 78 | 35 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | Vincent | 104 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 4 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Steve | 107 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 20 | 5 | 25 | 20 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
22 | Chiu | 121 | 32 | 10 | 17 | 9 | 2 | 14 | 34 | 41 | 14 | 33 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
27 | Lego | 40 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
33 | Anson | 36 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Yip | 47 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Zach | 108 | 9 | 1 | 29 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
77 | Kiu | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Pok | 41 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Veri | 90 | 28 | 10 | 27 | 4 | 0 | 11 | 28 | 39 | 6 | 11 | 55 | 5 | 17 | 29 | 1 | 5 | 20 | 9 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
None | None | 17 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06 21:00 |
將軍澳體育館 |
Spacelab
37 : 48 (負) |
37 | 7 | 36 | 6 | 0 | 13 | 54 | 24 | 6 | 26 | 23 | 7 | 28 | 25 | 4 | 6 | 67 | 15 | 21 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-02-24 22:00 |
青衣體育館 |
Hearties
28 : 52 (負) |
28 | 4 | 26 | 5 | 1 | 11 | 45 | 24 | 7 | 31 | 23 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 14 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-02 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
TROJAN
39 : 66 (勝) |
66 | 10 | 49 | 6 | 3 | 28 | 65 | 43 | 21 | 43 | 49 | 7 | 22 | 32 | 3 | 7 | 43 | 15 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023-03-31 22:00 |
彩榮路體育館 |
夕陽工業
54 : 53 (負) |
53 | 12 | 43 | 4 | 0 | 19 | 54 | 35 | 11 | 28 | 39 | 8 | 26 | 31 | 7 | 15 | 47 | 19 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2023-04-12 21:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 二隊
48 : 49 (負) |
48 | 8 | 32 | 4 | 1 | 16 | 39 | 41 | 9 | 19 | 47 | 7 | 20 | 35 | 9 | 15 | 60 | 8 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-04-19 21:00 |
藍田(南)體育館 |
籃上迦南
51 : 49 (負) |
49 | 16 | 38 | 8 | 1 | 19 | 51 | 37 | 10 | 20 | 50 | 9 | 31 | 29 | 2 | 5 | 40 | 11 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2023-06-14 21:00 |
彩榮路體育館 |
Spaceman
66 : 65 (勝) |
66 | 6 | 37 | 3 | 3 | 26 | 53 | 49 | 22 | 45 | 49 | 4 | 8 | 50 | 10 | 20 | 50 | 14 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023-06-30 22:00 |
將軍澳體育館 |
Titans
55 : 39 (勝) |
55 | 13 | 34 | 7 | 4 | 25 | 52 | 48 | 22 | 37 | 59 | 3 | 15 | 20 | 2 | 9 | 22 | 14 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pang | 162 | 71 | 6 | 35 | 12 | 4 | 18 | 44 | 41 | 16 | 34 | 47 | 2 | 10 | 20 | 13 | 16 | 81 | 12 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 |
1 | Oberon | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | David | 44 | 21 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 47 | 5 | 9 | 56 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 | Dickey | 126 | 35 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 7 | 15 | 47 | 7 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Leuk | 60 | 16 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 13 | 31 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | 33 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15 | Monkey | 159 | 44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 19 | 40 | 48 | 13 | 27 | 48 | 6 | 13 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
20 | Steve | 130 | 12 | 4 | 22 | 3 | 4 | 4 | 39 | 10 | 3 | 25 | 12 | 1 | 14 | 7 | 3 | 6 | 50 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chiu | 46 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
29 | Yip | 63 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Billy | 28 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
31 | Rc | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Anson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jay | 35 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | Dennis | 80 | 18 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 17 | 41 | 6 | 13 | 46 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
46 | 威利 | 136 | 49 | 6 | 27 | 4 | 0 | 18 | 57 | 32 | 9 | 19 | 47 | 9 | 38 | 24 | 4 | 5 | 80 | 7 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
55 | Lego | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
6 | Zach | 50 | 4 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
72 | Tiger | 79 | 23 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7 | 16 | 44 | 6 | 15 | 40 | 1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 80 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
85 | Vincent | 48 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Pok | 31 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 21:00 |
長沙灣體育館 |
Veterans
61 : 63 (負) |
61 | 18 | 25 | 13 | 0 | 23 | 61 | 38 | 15 | 32 | 47 | 8 | 29 | 28 | 7 | 9 | 78 | 9 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2021-10-18 21:00 |
調景嶺體育館 |
金鳳
56 : 64 (負) |
56 | 15 | 39 | 6 | 2 | 25 | 65 | 38 | 19 | 40 | 48 | 6 | 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2021-11-26 21:00 |
保安道體育館 |
Morning Five
42 : 39 (勝) |
42 | 6 | 45 | 7 | 5 | 11 | 48 | 23 | 6 | 22 | 27 | 5 | 26 | 19 | 15 | 18 | 83 | 21 | 24 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021-12-08 21:00 |
調景嶺體育館 |
荃jump
48 : 47 (負) |
47 | 14 | 32 | 5 | 0 | 19 | 44 | 43 | 10 | 23 | 43 | 9 | 21 | 43 | 0 | 7 | 0 | 10 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-01-04 21:00 |
九龍城體育館 |
JFF
61 : 39 (負) |
39 | 10 | 42 | 3 | 2 | 14 | 64 | 22 | 9 | 37 | 24 | 5 | 27 | 19 | 6 | 9 | 67 | 13 | 29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-06-28 22:00 |
坑口體育館 |
BibiDada 一隊
41 : 57 (負) |
41 | 7 | 30 | 5 | 2 | 14 | 44 | 32 | 9 | 28 | 32 | 5 | 16 | 31 | 8 | 11 | 73 | 7 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-22 21:00 |
調景嶺體育館 |
稻苗飲食專業學會
61 : 36 (勝) |
61 | 20 | 53 | 6 | 3 | 27 | 60 | 45 | 22 | 37 | 59 | 5 | 23 | 22 | 2 | 3 | 67 | 11 | 42 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2022-08-01 22:00 |
坑口體育館 |
HERO
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-08-17 22:00 |
彩榮路體育館 |
XFORCE
26 : 63 (勝) |
63 | 12 | 44 | 11 | 5 | 27 | 63 | 43 | 25 | 53 | 47 | 2 | 10 | 20 | 7 | 14 | 50 | 18 | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 123 | 37 | 3 | 35 | 4 | 0 | 15 | 35 | 43 | 14 | 31 | 45 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 60 | 14 | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 |
1 | Oberon | 59 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | David | 46 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Dickey | 65 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | 21 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 | Hong | 46 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Jason | 66 | 28 | 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 50 | 8 | 11 | 73 | 2 | 9 | 22 | 6 | 10 | 60 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
15 | Monkey | 100 | 16 | 7 | 17 | 3 | 0 | 7 | 18 | 39 | 5 | 8 | 62 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | Steve | 119 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 28 | 18 | 3 | 18 | 17 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 | Fung | 64 | 22 | 6 | 13 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45 | 7 | 10 | 70 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22 | Chiu | 108 | 25 | 4 | 30 | 8 | 1 | 10 | 37 | 27 | 10 | 33 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71 | 7 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
29 | Yip | 36 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Kevin | 55 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 3 | 11 | 27 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31 | Ric | 53 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 |
33 | Anson | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 威利 | 170 | 69 | 6 | 33 | 6 | 1 | 23 | 58 | 40 | 13 | 24 | 54 | 10 | 34 | 29 | 13 | 17 | 76 | 10 | 23 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 73 |
55 | Lego | 93 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 3 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 |
6 | Zach | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Stone | 44 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 8 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Vincent | 66 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
88 | Pok | 120 | 14 | 5 | 32 | 5 | 3 | 6 | 18 | 33 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 9 | 23 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-21 22:00 |
長沙灣體育館 |
YLOG
61 : 38 (負) |
38 | 11 | 29 | 7 | 0 | 14 | 55 | 25 | 5 | 26 | 19 | 9 | 29 | 31 | 1 | 4 | 25 | 12 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-10-31 21:00 |
鯉魚門體育館 |
Nexus
53 : 51 (負) |
51 | 9 | 39 | 2 | 4 | 17 | 54 | 31 | 16 | 39 | 41 | 1 | 15 | 7 | 16 | 21 | 76 | 18 | 21 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-11-29 22:00 |
土瓜灣體育館 |
Dragon
31 : 58 (負) |
31 | 6 | 26 | 10 | 2 | 13 | 48 | 27 | 9 | 30 | 30 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 50 | 6 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-12-23 22:00 |
九龍灣體育館 |
BibiDada 一隊
34 : 33 (勝) |
34 | 7 | 29 | 5 | 0 | 12 | 33 | 36 | 7 | 17 | 41 | 5 | 16 | 31 | 5 | 9 | 56 | 13 | 16 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2020-01-13 22:00 |
東啟德體育館 |
名城地產
68 : 71 (負) |
68 | 21 | 47 | 6 | 0 | 29 | 74 | 39 | 25 | 52 | 48 | 4 | 22 | 18 | 6 | 7 | 86 | 14 | 33 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2021-05-04 21:00 |
花園街體育館 |
海芳
61 : 42 (負) |
42 | 8 | 29 | 8 | 0 | 19 | 58 | 33 | 16 | 41 | 39 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 50 | 9 | 20 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-07-12 22:00 |
順利邨體育館 |
Bibidada 三隊
59 : 29 (勝) |
59 | 13 | 28 | 11 | 1 | 21 | 41 | 51 | 16 | 27 | 59 | 5 | 14 | 36 | 12 | 17 | 71 | 8 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-08-10 21:00 |
長沙灣體育館 |
BLOCK
51 : 35 (勝) |
51 | 7 | 27 | 11 | 2 | 19 | 59 | 32 | 16 | 39 | 41 | 3 | 20 | 15 | 10 | 14 | 71 | 7 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021-08-18 22:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 二隊
26 : 43 (勝) |
43 | 3 | 37 | 6 | 2 | 14 | 46 | 30 | 9 | 29 | 31 | 5 | 17 | 29 | 10 | 18 | 56 | 10 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberon | 67 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | David | 196 | 37 | 9 | 39 | 8 | 0 | 13 | 38 | 34 | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 25 | 10 | 20 | 50 | 27 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | Dickey | 50 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 2 | 3 | 67 | 3 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hong | 68 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monkey | 126 | 21 | 2 | 21 | 3 | 2 | 8 | 22 | 36 | 3 | 7 | 43 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 | Steve | 113 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 33 | 18 | 3 | 22 | 14 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
21 | Fung | 116 | 16 | 5 | 40 | 7 | 7 | 6 | 32 | 19 | 5 | 31 | 16 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 17 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37 |
22 | Chiu | 92 | 49 | 4 | 23 | 9 | 1 | 22 | 37 | 59 | 20 | 30 | 67 | 2 | 7 | 29 | 3 | 6 | 50 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
29 | Yip | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Kevin | 133 | 36 | 3 | 15 | 10 | 0 | 15 | 49 | 31 | 11 | 26 | 42 | 4 | 23 | 17 | 2 | 6 | 33 | 6 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | Ric | 55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
33 | Anson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Rudy | 32 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | 威利 | 191 | 78 | 5 | 53 | 10 | 0 | 23 | 68 | 34 | 10 | 33 | 30 | 13 | 35 | 37 | 19 | 23 | 83 | 12 | 41 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91 |
55 | Lego | 300 | 62 | 32 | 29 | 24 | 0 | 25 | 71 | 35 | 20 | 55 | 36 | 5 | 16 | 31 | 7 | 15 | 47 | 16 | 13 | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 | 68 |
6 | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stone | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Pok | 73 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 7 | 22 | 32 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 21:00 |
調景嶺體育館 |
Justice
41 : 39 (負) |
39 | 5 | 39 | 6 | 0 | 12 | 53 | 23 | 9 | 36 | 25 | 3 | 17 | 18 | 12 | 18 | 67 | 14 | 25 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-04-26 21:00 |
官涌體育館 |
2GSA
