# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 171 | 75 | 9 | 60 | 7 | 0 | 30 | 64 | 47 | 29 | 62 | 47 | 1 | 2 | 50 | 14 | 33 | 42 | 26 | 34 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 |
00 | Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Terry | 104 | 18 | 3 | 18 | 4 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Hei | 210 | 50 | 10 | 28 | 13 | 0 | 16 | 50 | 32 | 12 | 29 | 41 | 4 | 21 | 19 | 14 | 25 | 56 | 7 | 21 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
30 | Hin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hang | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Ray | 58 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 24 | 25 | 5 | 21 | 24 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | Roger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wai | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Paul Ting | 174 | 55 | 9 | 32 | 10 | 0 | 21 | 57 | 37 | 12 | 29 | 41 | 9 | 28 | 32 | 4 | 6 | 67 | 5 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
50 | John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Stephen | 92 | 13 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
78 | Roy | 140 | 36 | 4 | 8 | 4 | 0 | 15 | 33 | 45 | 12 | 20 | 60 | 3 | 13 | 23 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Yan | 67 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Calvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | Bryant | 86 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 22:00 |
將軍澳體育館 |
德盛投資
51 : 31 (負) |
31 | 8 | 26 | 8 | 1 | 13 | 53 | 25 | 12 | 36 | 33 | 1 | 17 | 6 | 4 | 10 | 40 | 12 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-17 21:00 |
彩榮路體育館 |
添彩
54 : 33 (勝) |
54 | 11 | 57 | 13 | 0 | 23 | 59 | 39 | 21 | 44 | 48 | 2 | 15 | 13 | 6 | 10 | 60 | 19 | 38 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2023-03-09 22:00 |
曉光街體育館 |
天天
43 : 52 (負) |
43 | 5 | 27 | 5 | 0 | 15 | 29 | 52 | 14 | 26 | 54 | 1 | 3 | 33 | 12 | 22 | 55 | 8 | 19 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-03-20 22:00 |
荃灣體育館 |
秘密冇氣Ultra
60 : 45 (負) |
45 | 9 | 28 | 7 | 0 | 19 | 41 | 46 | 16 | 29 | 55 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 44 | 8 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-04-17 22:00 |
圓洲角體育館 |
Sun Image
59 : 57 (勝) |
59 | 8 | 41 | 8 | 0 | 25 | 56 | 45 | 20 | 42 | 48 | 5 | 14 | 36 | 4 | 9 | 44 | 18 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2023-05-05 21:00 |
調景嶺體育館 |
九龍城區體育會
62 : 38 (負) |
38 | 6 | 29 | 4 | 0 | 14 | 53 | 26 | 8 | 32 | 25 | 6 | 21 | 29 | 4 | 8 | 50 | 6 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-06-06 22:00 |
東啟德體育館 |
德盛投資
63 : 31 (負) |
31 | 2 | 27 | 4 | 0 | 9 | 31 | 29 | 8 | 27 | 30 | 1 | 4 | 25 | 12 | 23 | 52 | 6 | 21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 292 | 137 | 16 | 97 | 9 | 3 | 52 | 101 | 51 | 52 | 99 | 53 | 0 | 2 | 0 | 33 | 52 | 63 | 46 | 51 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158 |
00 | Chiu | 87 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | 4 | 14 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Ken | 120 | 36 | 3 | 10 | 6 | 0 | 16 | 35 | 46 | 12 | 30 | 40 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 |
12 | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seng | 62 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 23 | 13 | 2 | 14 | 14 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 |
20 | Lanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chi | 52 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Hei | 201 | 31 | 12 | 24 | 5 | 2 | 10 | 37 | 27 | 5 | 17 | 29 | 5 | 20 | 25 | 6 | 11 | 55 | 5 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
30 | Hin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hang | 73 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 7 | 14 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | -4 |
34 | Roger | 53 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
4 | Wai | 211 | 67 | 10 | 34 | 6 | 1 | 23 | 55 | 42 | 7 | 15 | 47 | 16 | 40 | 40 | 5 | 7 | 71 | 7 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 |
5 | Paul Ting | 209 | 58 | 11 | 24 | 6 | 1 | 22 | 69 | 32 | 18 | 40 | 45 | 4 | 29 | 14 | 10 | 12 | 83 | 6 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
50 | John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Stephen | 171 | 35 | 5 | 26 | 2 | 2 | 17 | 39 | 44 | 17 | 39 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
8 | Yan | 177 | 19 | 9 | 40 | 7 | 0 | 8 | 37 | 22 | 8 | 36 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 12 | 28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | Calvin | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 22:00 |
調景嶺體育館 |
僑聯
65 : 31 (負) |
31 | 7 | 27 | 9 | 0 | 13 | 61 | 21 | 9 | 42 | 21 | 4 | 19 | 21 | 1 | 4 | 25 | 11 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-05 21:00 |
調景嶺體育館 |
XFORCE
30 : 61 (勝) |
61 | 10 | 41 | 9 | 2 | 24 | 52 | 46 | 20 | 44 | 45 | 4 | 8 | 50 | 9 | 17 | 53 | 12 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021-11-10 22:00 |
車公廟體育館 |
彩明
44 : 41 (負) |
41 | 8 | 30 | 6 | 1 | 16 | 50 | 32 | 12 | 30 | 40 | 4 | 20 | 20 | 5 | 10 | 50 | 10 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-12-09 21:00 |
竹園體育館 |
KTGSS
52 : 47 (勝) |
52 | 11 | 28 | 4 | 2 | 19 | 44 | 43 | 15 | 35 | 43 | 4 | 9 | 44 | 10 | 15 | 67 | 9 | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2022-05-30 22:00 |
坑口體育館 |
YLOG
62 : 45 (勝) |
62 | 17 | 36 | 5 | 2 | 23 | 56 | 41 | 16 | 35 | 46 | 7 | 21 | 33 | 9 | 14 | 64 | 10 | 26 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2022-06-29 21:00 |
東啟德體育館 |
將屠文
45 : 55 (負) |
45 | 4 | 34 | 7 | 1 | 20 | 56 | 36 | 19 | 47 | 40 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 57 | 12 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-18 22:00 |
竹園體育館 |
海綿寶寶
47 : 49 (勝) |
49 | 7 | 32 | 4 | 0 | 18 | 52 | 35 | 15 | 38 | 39 | 3 | 14 | 21 | 10 | 14 | 71 | 10 | 22 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-07-27 22:00 |
順利邨體育館 |
元祖 LBers
51 : 48 (負) |
48 | 11 | 38 | 2 | 0 | 18 | 54 | 33 | 16 | 41 | 39 | 2 | 13 | 15 | 10 | 12 | 83 | 10 | 28 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2022-09-01 22:00 |
九龍灣體育館 |
動盟發展體育會
36 : 52 (負) |
36 | 8 | 32 | 6 | 2 | 15 | 45 | 33 | 12 | 33 | 36 | 3 | 12 | 25 | 3 | 9 | 33 | 11 | 21 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 284 | 128 | 15 | 86 | 12 | 6 | 56 | 94 | 60 | 56 | 93 | 60 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25 | 64 | 37 | 49 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 174 |
10 | Ken | 170 | 48 | 9 | 26 | 12 | 1 | 22 | 66 | 33 | 18 | 53 | 34 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 5 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | Victor | 89 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 2 | 10 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 |
18 | Seng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chi | 135 | 19 | 3 | 17 | 2 | 0 | 7 | 48 | 15 | 4 | 33 | 12 | 3 | 15 | 20 | 2 | 5 | 40 | 9 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 |
30 | Hin | 53 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Hang | 72 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Roger | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Wai | 170 | 43 | 7 | 26 | 5 | 2 | 14 | 47 | 30 | 4 | 12 | 33 | 10 | 35 | 29 | 5 | 8 | 62 | 10 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5 | Paul Ting | 69 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 22 | 55 | 7 | 11 | 64 | 5 | 11 | 45 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
50 | John | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Stephen | 98 | 24 | 4 | 17 | 3 | 1 | 12 | 24 | 50 | 12 | 21 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | Yan | 244 | 59 | 12 | 67 | 15 | 1 | 22 | 51 | 43 | 22 | 50 | 44 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 50 | 23 | 44 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 |
9 | Calvin | 128 | 25 | 16 | 25 | 7 | 2 | 11 | 43 | 26 | 9 | 32 | 28 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 100 | 7 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-21 21:00 |
長沙灣體育館 |
背水NotBacks
54 : 51 (負) |
51 | 10 | 34 | 13 | 2 | 20 | 56 | 36 | 18 | 45 | 40 | 2 | 11 | 18 | 9 | 12 | 75 | 16 | 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2019-12-02 22:00 |
官涌體育館 |
Overrated
53 : 55 (勝) |
55 | 11 | 42 | 4 | 5 | 21 | 56 | 38 | 14 | 36 | 39 | 7 | 20 | 35 | 6 | 13 | 46 | 16 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2019-12-11 22:00 |
大角咀體育館 |
Eternals
30 : 54 (勝) |
54 | 14 | 47 | 15 | 3 | 24 | 66 | 36 | 21 | 46 | 46 | 3 | 20 | 15 | 3 | 7 | 43 | 13 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2019-12-30 22:00 |
官涌體育館 |
將屠文
69 : 49 (負) |
49 | 5 | 22 | 6 | 2 | 17 | 42 | 40 | 10 | 26 | 38 | 7 | 16 | 44 | 8 | 12 | 67 | 6 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-01-20 21:00 |
北河街體育館 |
BLOCK
58 : 30 (勝) |
58 | 11 | 51 | 11 | 2 | 25 | 72 | 35 | 22 | 48 | 46 | 3 | 24 | 12 | 5 | 9 | 56 | 21 | 30 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2021-05-11 22:00 |
長沙灣體育館 |
KTGSS
44 : 43 (負) |
43 | 11 | 41 | 9 | 0 | 18 | 54 | 33 | 17 | 47 | 36 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 | 75 | 18 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2021-06-22 22:00 |
調景嶺體育館 |
TROJAN
33 : 26 (勝) |
33 | 7 | 38 | 6 | 1 | 15 | 57 | 26 | 14 | 46 | 30 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 29 | 15 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-08-03 22:00 |
牛池灣體育館 |
YLOG
61 : 51 (勝) |
61 | 13 | 33 | 5 | 0 | 25 | 63 | 40 | 21 | 47 | 45 | 4 | 16 | 25 | 7 | 11 | 64 | 10 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2021-08-16 22:00 |
調景嶺體育館 |
Dragon
29 : 15 (負) |
15 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | 6 | 14 | 43 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 296 | 164 | 18 | 122 | 11 | 7 | 65 | 128 | 51 | 65 | 126 | 52 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | 44 | 57 | 65 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 218 |
10 | Ken | 135 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | 10 | 45 | 22 | 8 | 35 | 23 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor | 111 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Seng | 126 | 27 | 11 | 13 | 6 | 0 | 10 | 26 | 38 | 5 | 12 | 42 | 5 | 14 | 36 | 2 | 2 | 100 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
20 | Lanny | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
21 | Chi | 150 | 33 | 2 | 13 | 3 | 0 | 15 | 56 | 27 | 14 | 48 | 29 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hang | 99 | 13 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 26 | 19 | 2 | 10 | 20 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 |
34 | Roger | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Wai | 35 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
73 | Stephen | 171 | 39 | 13 | 33 | 4 | 2 | 16 | 54 | 30 | 15 | 47 | 32 | 1 | 7 | 14 | 6 | 6 | 100 | 13 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | Yan | 188 | 66 | 8 | 56 | 9 | 1 | 25 | 52 | 48 | 24 | 48 | 50 | 1 | 4 | 25 | 15 | 38 | 39 | 25 | 31 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81 |
9 | Calvin | 182 | 38 | 9 | 26 | 10 | 1 | 17 | 50 | 34 | 16 | 44 | 36 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 43 | 8 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Citi
49 : 48 (勝) |
49 | 6 | 32 | 7 | 1 | 19 | 54 | 35 | 19 | 48 | 40 | 0 | 6 | 0 | 11 | 20 | 55 | 15 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-04-30 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
兄弟幫
47 : 37 (勝) |
47 | 6 | 46 | 7 | 2 | 19 | 47 | 40 | 17 | 40 | 42 | 2 | 7 | 29 | 7 | 20 | 35 | 18 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-05-20 21:00 |
官涌體育館 |
BibiDada 二隊
25 : 31 (勝) |
31 | 2 | 46 | 4 | 1 | 13 | 46 | 28 | 13 | 45 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | 17 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-06-25 21:00 |
界限街一號體育館 |
駿聯
35 : 54 (勝) |
54 | 11 | 44 | 9 | 3 | 24 | 69 | 35 | 22 | 58 | 38 | 2 | 11 | 18 | 4 | 7 | 57 | 19 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2019-07-24 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
超音鼠
37 : 67 (負) |
37 | 6 | 33 | 8 | 2 | 15 | 61 | 25 | 11 | 43 | 26 | 4 | 18 | 22 | 3 | 4 | 75 | 11 | 22 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-01 21:00 |
界限街一號體育館 |
G All Star
55 : 60 (勝) |
60 | 11 | 48 | 10 | 2 | 27 | 78 | 35 | 25 | 61 | 41 | 2 | 17 | 12 | 4 | 6 | 67 | 15 | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2019-08-13 21:00 |
牛頭角道體育館 |
BibiDada 一隊
58 : 53 (勝) |
58 | 16 | 31 | 7 | 1 | 24 | 59 | 41 | 20 | 46 | 43 | 4 | 13 | 31 | 6 | 14 | 43 | 12 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2019-09-02 22:00 |
順利邨體育館 |
UAT 超敏
70 : 64 (負) |
64 | 17 | 40 | 9 | 1 | 28 | 59 | 47 | 24 | 44 | 55 | 4 | 15 | 27 | 4 | 6 | 67 | 13 | 27 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019-09-06 21:00 |
東啟德體育館 |
超音鼠
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 319 | 116 | 14 | 91 | 18 | 3 | 51 | 106 | 48 | 51 | 106 | 48 | 0 | 0 | - | 14 | 48 | 29 | 46 | 45 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10 | Ken | 83 | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | 32 | 28 | 8 | 25 | 32 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
