# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ng Ting Chun | 107 | 27 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | Chan Siu Hung | 176 | 26 | 6 | 35 | 3 | 5 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 50 | 9 | 26 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | Cheung Yiu Cho | 87 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Chung Wai | 100 | 33 | 0 | 14 | 5 | 0 | 11 | 37 | 30 | 2 | 3 | 67 | 9 | 34 | 26 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | Lai Ki Yen | 182 | 20 | 8 | 42 | 1 | 0 | 8 | 39 | 21 | 6 | 29 | 21 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 13 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | Wong Kai cheung | 257 | 101 | 11 | 46 | 12 | 1 | 41 | 98 | 42 | 34 | 63 | 54 | 7 | 35 | 20 | 12 | 22 | 55 | 9 | 37 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83 |
48 | Chan Ka Lai | 74 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Tang Chun Hoi | 265 | 74 | 15 | 50 | 8 | 4 | 29 | 72 | 40 | 18 | 44 | 41 | 11 | 28 | 39 | 5 | 5 | 100 | 11 | 39 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 94 |
77 | Mak Ka Wing | 106 | 50 | 10 | 19 | 7 | 3 | 19 | 46 | 41 | 13 | 26 | 50 | 6 | 20 | 30 | 6 | 11 | 55 | 7 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | Tsoi Shing Allen | 255 | 81 | 13 | 37 | 18 | 1 | 33 | 76 | 43 | 28 | 52 | 54 | 5 | 24 | 21 | 10 | 27 | 37 | 12 | 25 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 70 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 22:00 |
竹園體育館 |
FAITH
19 : 58 (勝) |
58 | 12 | 37 | 6 | 1 | 23 | 48 | 48 | 18 | 35 | 51 | 5 | 13 | 38 | 7 | 10 | 70 | 9 | 28 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-01-04 21:00 |
瑞和街體育館 |
㩒住黎砌
42 : 27 (勝) |
42 | 12 | 44 | 8 | 2 | 17 | 61 | 28 | 12 | 30 | 40 | 5 | 31 | 16 | 3 | 8 | 38 | 13 | 31 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-05-25 22:00 |
東啟德體育館 |
南國青年軍
51 : 56 (負) |
51 | 4 | 41 | 6 | 3 | 19 | 52 | 37 | 13 | 30 | 43 | 6 | 22 | 27 | 7 | 12 | 58 | 16 | 25 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2022-06-07 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
Bench Boys
24 : 54 (勝) |
54 | 10 | 43 | 6 | 2 | 20 | 50 | 40 | 12 | 24 | 50 | 8 | 26 | 31 | 6 | 10 | 60 | 9 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-07-04 22:00 |
竹園體育館 |
Noble House Hk
42 : 47 (勝) |
47 | 10 | 20 | 10 | 0 | 17 | 46 | 37 | 9 | 22 | 41 | 8 | 24 | 33 | 5 | 10 | 50 | 5 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-07-11 21:00 |
瑞和街體育館 |
HERO
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-07-20 22:00 |
順利邨體育館 |
Southern Union
51 : 54 (勝) |
54 | 9 | 29 | 10 | 0 | 23 | 49 | 47 | 23 | 42 | 55 | 0 | 7 | 0 | 8 | 18 | 44 | 6 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-08-02 22:00 |
彩榮路體育館 |
彩明
31 : 34 (負) |
31 | 4 | 33 | 2 | 3 | 12 | 39 | 31 | 8 | 27 | 30 | 4 | 12 | 33 | 3 | 10 | 30 | 7 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-08-16 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Veterans
47 : 57 (勝) |
57 | 12 | 35 | 12 | 3 | 24 | 65 | 37 | 20 | 47 | 43 | 4 | 18 | 22 | 5 | 9 | 56 | 11 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 |