# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 蔡建威 | 214 | 15 | 10 | 32 | 4 | 0 | 5 | 30 | 17 | 4 | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 44 | 12 | 20 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
014 | Vincent | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | 鍾耀輝 | 70 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 胡志毅 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 黃健忠 | 40 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Pan | 238 | 82 | 3 | 70 | 7 | 6 | 31 | 68 | 46 | 30 | 66 | 45 | 1 | 2 | 50 | 19 | 40 | 48 | 24 | 46 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 92 |
14 | 謝嘉銘 | 94 | 10 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | 東勝 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 葉志弘 | 135 | 39 | 7 | 9 | 3 | 0 | 14 | 46 | 30 | 4 | 11 | 36 | 10 | 35 | 29 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
20 | 馬廼嘏 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 范浩雲 | 58 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 23 | 43 | 6 | 9 | 67 | 4 | 14 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | 李浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 黃焯楠 | 49 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
24 | 羅頌喬 | 241 | 49 | 8 | 53 | 19 | 1 | 19 | 44 | 43 | 14 | 30 | 47 | 5 | 14 | 36 | 6 | 12 | 50 | 11 | 42 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 |
3 | 張中寶 | 38 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 陳錦沛 | 92 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 23 | 13 | 1 | 4 | 25 | 2 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 |
35 | 黃志康 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
53 | 黃燁嗣 | 106 | 21 | 8 | 11 | 8 | 0 | 10 | 17 | 59 | 9 | 16 | 56 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | 江漢謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 譚栢豪 | 68 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 62 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
99 | Gloria | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-07 21:00 |
竹園體育館 |
PC Duck
31 : 30 (負) |
30 | 6 | 28 | 9 | 0 | 12 | 44 | 27 | 9 | 28 | 32 | 3 | 16 | 19 | 3 | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2021-11-05 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
動盟發展體育會
37 : 40 (勝) |
40 | 10 | 31 | 9 | 1 | 15 | 33 | 45 | 13 | 23 | 57 | 2 | 10 | 20 | 8 | 16 | 50 | 12 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-11-29 22:00 |
調景嶺體育館 |
高富歲
49 : 44 (勝) |
49 | 10 | 23 | 13 | 0 | 20 | 54 | 37 | 16 | 39 | 41 | 4 | 15 | 27 | 5 | 16 | 31 | 13 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-30 21:00 |
坑口體育館 |
YC
34 : 45 (勝) |
45 | 9 | 33 | 6 | 0 | 18 | 38 | 47 | 12 | 24 | 50 | 6 | 14 | 43 | 3 | 9 | 33 | 7 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-06-16 21:00 |
坑口體育館 |
Survivor
38 : 39 (勝) |
39 | 4 | 30 | 12 | 0 | 16 | 42 | 38 | 13 | 26 | 50 | 3 | 16 | 19 | 4 | 9 | 44 | 6 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-07-06 21:00 |
將軍澳體育館 |
Southern Union
51 : 31 (負) |
31 | 0 | 29 | 7 | 1 | 12 | 41 | 29 | 12 | 35 | 34 | 0 | 6 | 0 | 7 | 15 | 47 | 7 | 22 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-27 21:00 |
順利邨體育館 |
三伍成群
33 : 46 (負) |
33 | 9 | 27 | 3 | 1 | 13 | 47 | 28 | 9 | 30 | 30 | 4 | 17 | 24 | 3 | 8 | 38 | 9 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-08-22 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
萬通集團
45 : 37 (勝) |
45 | 13 | 41 | 2 | 4 | 16 | 53 | 30 | 8 | 20 | 40 | 8 | 33 | 24 | 5 | 10 | 50 | 10 | 31 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |