# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 35 | 40 | 10 | 23 | 43 | 4 | 12 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
10 | M_Siu | 40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2 | 6 | 33 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kiu | 137 | 28 | 9 | 26 | 5 | 1 | 11 | 43 | 26 | 6 | 26 | 23 | 5 | 17 | 29 | 1 | 1 | 100 | 8 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13 | 波仔 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jerry | 99 | 17 | 3 | 16 | 5 | 2 | 8 | 26 | 31 | 7 | 22 | 32 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16 | Adrian | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Ng wai ho | 40 | 41 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 38 | 8 | 15 | 53 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
20 | Steve | 48 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | 2 | 6 | 33 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordi | 100 | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 26 | 27 | 3 | 9 | 33 | 4 | 17 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | BrYaNt | 155 | 63 | 17 | 28 | 7 | 1 | 26 | 71 | 37 | 25 | 66 | 38 | 1 | 5 | 20 | 10 | 11 | 91 | 16 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
29 | Phoebe | 160 | 34 | 5 | 46 | 6 | 0 | 13 | 36 | 36 | 13 | 33 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44 | 25 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
39 | Tommy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bill | 56 | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | Sam | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Mathew | 37 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
50 | Keith | 122 | 33 | 9 | 34 | 5 | 2 | 14 | 34 | 41 | 13 | 31 | 42 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 16 | 18 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
7 | Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Fat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lok | 76 | 21 | 2 | 15 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41 | 2 | 3 | 67 | 5 | 14 | 36 | 2 | 5 | 40 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 | Rain | 231 | 88 | 6 | 73 | 3 | 0 | 36 | 71 | 51 | 35 | 61 | 57 | 1 | 10 | 10 | 15 | 35 | 43 | 36 | 37 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-06 22:00 |
調景嶺體育館 |
Nexus
63 : 52 (負) |
52 | 8 | 40 | 5 | 2 | 21 | 66 | 32 | 16 | 42 | 38 | 5 | 24 | 21 | 5 | 7 | 71 | 17 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-10-11 21:00 |
東啟德體育館 |
青年supernova
52 : 51 (勝) |
52 | 7 | 34 | 4 | 3 | 22 | 49 | 45 | 17 | 35 | 49 | 5 | 14 | 36 | 3 | 7 | 43 | 11 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-11-02 21:00 |
東啟德體育館 |
海芳
47 : 60 (負) |
47 | 12 | 40 | 8 | 2 | 20 | 67 | 30 | 16 | 47 | 34 | 4 | 20 | 20 | 3 | 5 | 60 | 18 | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-12-09 21:00 |
大窩口體育館 |
名城地產
52 : 58 (勝) |
58 | 13 | 42 | 6 | 1 | 23 | 60 | 38 | 19 | 46 | 41 | 4 | 14 | 29 | 8 | 17 | 47 | 15 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-07-06 22:00 |
將軍澳體育館 |
晉裕青訓
66 : 32 (勝) |
66 | 9 | 48 | 8 | 1 | 25 | 64 | 39 | 21 | 51 | 41 | 4 | 13 | 31 | 12 | 26 | 46 | 26 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-07-14 21:00 |
將軍澳體育館 |
Sumnam Sports
74 : 66 (負) |
66 | 10 | 38 | 10 | 2 | 26 | 68 | 38 | 22 | 51 | 43 | 4 | 17 | 24 | 10 | 17 | 59 | 15 | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-07-22 22:00 |
彩虹道體育館 |
青年supernova
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-08-03 21:00 |
彩榮路體育館 |
海芳
68 : 49 (負) |
49 | 12 | 32 | 8 | 1 | 22 | 71 | 31 | 19 | 50 | 38 | 3 | 21 | 14 | 2 | 4 | 50 | 12 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-08-16 21:00 |
彩榮路體育館 |
名城地產
80 : 82 (勝) |
82 | 17 | 42 | 3 | 0 | 31 | 61 | 51 | 20 | 38 | 53 | 11 | 23 | 48 | 9 | 11 | 82 | 12 | 30 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN MA | 37 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | DAVID | 63 | 12 | 1 | 18 | 3 | 1 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | KIU | 166 | 38 | 4 | 45 | 4 | 5 | 17 | 42 | 40 | 17 | 39 | 44 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 19 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 |
12 | YCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TCW | 136 | 27 | 10 | 25 | 6 | 0 | 12 | 28 | 43 | 12 | 27 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 11 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
15 | JERRY | 59 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 43 | 5 | 12 | 42 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | Mathew | 158 | 95 | 4 | 9 | 5 | 0 | 34 | 64 | 53 | 12 | 21 | 57 | 22 | 43 | 51 | 5 | 10 | 50 | 1 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
21 | FISH | 112 | 25 | 4 | 22 | 5 | 1 | 10 | 15 | 67 | 8 | 12 | 67 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
23 | JORDI | 155 | 48 | 8 | 11 | 2 | 0 | 19 | 49 | 39 | 9 | 21 | 43 | 10 | 28 | 36 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | 高手 | 132 | 58 | 20 | 20 | 6 | 4 | 19 | 54 | 35 | 18 | 47 | 38 | 1 | 7 | 14 | 19 | 26 | 73 | 6 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 |
29 | PHOEBE | 63 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 |
34 | B&M | 17 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | KONG | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | BILL | 33 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | PAU | 66 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 27 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | STEPHEN | 102 | 13 | 12 | 17 | 8 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 11 | 55 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
88 | FAT FAT | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | DekL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | LOK | 267 | 97 | 13 | 56 | 15 | 1 | 33 | 79 | 42 | 18 | 39 | 46 | 15 | 40 | 38 | 16 | 19 | 84 | 12 | 44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 22:00 |
調景嶺體育館 |
YLOG
58 : 49 (勝) |
58 | 2 | 23 | 4 | 0 | 20 | 47 | 43 | 14 | 35 | 40 | 6 | 12 | 50 | 12 | 18 | 67 | 2 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-11-04 22:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 一隊
51 : 49 (負) |
49 | 11 | 24 | 11 | 3 | 18 | 49 | 37 | 9 | 28 | 32 | 9 | 21 | 43 | 4 | 9 | 44 | 9 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-11-29 22:00 |
土瓜灣體育館 |
FREEBROS
31 : 58 (勝) |
58 | 12 | 38 | 13 | 3 | 22 | 45 | 49 | 13 | 25 | 52 | 9 | 20 | 45 | 5 | 8 | 62 | 10 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2019-12-10 21:00 |
摩士公園體育館 |
海芳
46 : 51 (負) |
46 | 9 | 35 | 8 | 1 | 15 | 41 | 37 | 11 | 26 | 42 | 4 | 15 | 27 | 12 | 19 | 63 | 9 | 26 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2020-01-06 22:00 |
官涌體育館 |
名城地產
57 : 60 (負) |
57 | 18 | 22 | 7 | 1 | 23 | 44 | 52 | 15 | 27 | 56 | 8 | 17 | 47 | 3 | 4 | 75 | 5 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2021-06-01 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
Nexus
37 : 48 (負) |
37 | 5 | 32 | 5 | 0 | 14 | 40 | 35 | 11 | 25 | 44 | 3 | 15 | 20 | 6 | 7 | 86 | 5 | 27 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-07-15 22:00 |
北河街體育館 |
山西豆腐隊
60 : 38 (勝) |
60 | 11 | 47 | 11 | 2 | 24 | 65 | 37 | 21 | 54 | 39 | 3 | 11 | 27 | 9 | 18 | 50 | 19 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021-08-03 21:00 |
牛池灣體育館 |
Yellow Man
26 : 86 (勝) |
86 | 9 | 47 | 8 | 3 | 37 | 73 | 51 | 27 | 48 | 56 | 10 | 25 | 40 | 2 | 4 | 50 | 18 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2021-08-16 22:00 |
調景嶺體育館 |
Avengers
29 : 15 (勝) |
29 | 6 | 14 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | 18 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LEE | 26 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | ALAN MA | 52 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | DAVID | 61 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | KIU | 93 | 45 | 2 | 30 | 4 | 2 | 20 | 37 | 54 | 19 | 35 | 54 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 17 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 |
12 | YCM | 53 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | TCW | 80 | 20 | 2 | 15 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62 | 10 | 16 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | JERRY | 118 | 25 | 4 | 15 | 9 | 4 | 11 | 28 | 39 | 11 | 27 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
21 | FISH | 193 | 43 | 11 | 29 | 14 | 8 | 18 | 42 | 43 | 17 | 31 | 55 | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 75 | 5 | 24 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 |
23 | JORDI | 118 | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 | 13 | 28 | 46 | 9 | 17 | 53 | 4 | 11 | 36 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
24 | 高手 | 113 | 66 | 11 | 36 | 12 | 0 | 30 | 61 | 49 | 28 | 57 | 49 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 8 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
29 | PHOEBE | 80 | 13 | 3 | 19 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 13 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
34 | B&M | 45 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | KONG | 49 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BILL | 119 | 25 | 2 | 29 | 2 | 2 | 11 | 32 | 34 | 11 | 32 | 34 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | PAU | 217 | 122 | 21 | 34 | 18 | 2 | 47 | 111 | 42 | 36 | 72 | 50 | 11 | 39 | 28 | 17 | 33 | 52 | 14 | 20 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 |
7 | STEPHEN | 51 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | FAT FAT | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | LOK | 221 | 44 | 13 | 25 | 12 | 1 | 16 | 57 | 28 | 11 | 23 | 48 | 5 | 34 | 15 | 7 | 11 | 64 | 3 | 22 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-28 22:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 一隊
35 : 36 (勝) |
36 | 5 | 28 | 5 | 2 | 14 | 50 | 28 | 10 | 35 | 29 | 4 | 15 | 27 | 4 | 11 | 36 | 12 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-05-06 22:00 |
官涌體育館 |
背水NotBacks
61 : 36 (勝) |
61 | 13 | 28 | 11 | 4 | 25 | 48 | 52 | 23 | 37 | 62 | 2 | 11 | 18 | 9 | 16 | 56 | 6 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2019-05-23 21:00 |
調景嶺體育館 |
Crackerz
44 : 68 (勝) |
68 | 16 | 36 | 18 | 0 | 28 | 65 | 43 | 23 | 50 | 46 | 5 | 15 | 33 | 7 | 12 | 58 | 13 | 23 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2019-05-30 22:00 |
界限街一號體育館 |
UAT 超敏
55 : 53 (負) |
53 | 5 | 29 | 8 | 1 | 23 | 57 | 40 | 21 | 48 | 44 | 2 | 9 | 22 | 5 | 12 | 42 | 7 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-06-19 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
YLOG
36 : 48 (勝) |
48 | 9 | 38 | 15 | 4 | 20 | 59 | 34 | 18 | 45 | 40 | 2 | 14 | 14 | 6 | 13 | 46 | 10 | 28 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2019-07-15 21:00 |
東啟德體育館 |
Streak
38 : 25 (勝) |
38 | 1 | 18 | 8 | 1 | 14 | 42 | 33 | 10 | 24 | 42 | 4 | 18 | 22 | 6 | 9 | 67 | 6 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-08-07 22:00 |
牛頭角道體育館 |
兄弟幫
69 : 40 (勝) |
69 | 17 | 44 | 9 | 4 | 31 | 67 | 46 | 28 | 56 | 50 | 3 | 11 | 27 | 4 | 8 | 50 | 19 | 25 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2019-08-28 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
超音鼠
47 : 67 (勝) |
67 | 16 | 39 | 20 | 3 | 30 | 66 | 45 | 25 | 51 | 49 | 5 | 15 | 33 | 2 | 4 | 50 | 14 | 25 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2019-09-06 22:00 |
東啟德體育館 |
UAT 超敏
40 : 47 (勝) |
47 | 8 | 37 | 2 | 2 | 19 | 49 | 39 | 19 | 44 | 43 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 60 | 10 | 27 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 48 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tony | 25 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | David | 125 | 24 | 2 | 20 | 6 | 0 | 8 | 14 | 57 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 57 | 12 | 8 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
11 | 比 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Peace | 67 | 19 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 16 | 56 | 8 | 14 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | K.T | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | STEVE | 43 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
23 | JJ | 36 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | CHEONG | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 泰利 | 162 | 29 | 6 | 36 | 6 | 0 | 11 | 23 | 48 | 10 | 21 | 48 | 1 | 2 | 50 | 6 | 21 | 29 | 18 | 18 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
30 | Jason | 69 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 |
32 | GOLO | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Oscar | 269 | 129 | 6 | 30 | 11 | 2 | 44 | 111 | 40 | 28 | 56 | 50 | 16 | 55 | 29 | 25 | 42 | 60 | 12 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
51 | Choco | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Stephen | 124 | 20 | 10 | 17 | 5 | 0 | 9 | 35 | 26 | 7 | 20 | 35 | 2 | 15 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
77 | Johnny | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
81 | BENNY | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
9 | LI | 50 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
91 | 樂 | 181 | 52 | 7 | 22 | 10 | 0 | 19 | 46 | 41 | 8 | 15 | 53 | 11 | 31 | 35 | 3 | 10 | 30 | 3 | 19 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-07 21:00 |
摩士公園體育館 |
火炭工業
