
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaron | 98 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | Kawai | 102 | 42 | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 | 41 | 34 | 2 | 9 | 22 | 12 | 32 | 38 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Laurent | 95 | 12 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 | 29 | 21 | 6 | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Figo | 133 | 32 | 7 | 28 | 2 | 1 | 13 | 26 | 50 | 12 | 25 | 48 | 1 | 1 | 100 | 5 | 14 | 36 | 6 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | RL | 121 | 19 | 7 | 22 | 4 | 2 | 9 | 19 | 47 | 9 | 19 | 47 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 4 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Peter | 141 | 37 | 6 | 14 | 7 | 0 | 15 | 51 | 29 | 8 | 16 | 50 | 7 | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Ricky | 180 | 19 | 24 | 14 | 9 | 0 | 7 | 33 | 21 | 2 | 5 | 40 | 5 | 28 | 18 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | King | 164 | 56 | 15 | 35 | 10 | 1 | 23 | 39 | 59 | 21 | 35 | 60 | 2 | 4 | 50 | 8 | 18 | 44 | 6 | 29 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | WLok | 47 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mic | 187 | 87 | 6 | 51 | 8 | 7 | 36 | 77 | 47 | 36 | 64 | 56 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 | 54 | 24 | 27 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 9 | Howe | 96 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-15 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Tagrag
58 : 36 (勝) |
58 | 13 | 32 | 8 | 0 | 23 | 55 | 42 | 16 | 33 | 48 | 7 | 22 | 32 | 5 | 13 | 38 | 8 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
2025-06-22 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
李賢堯小隊
67 : 40 (負) |
40 | 12 | 37 | 9 | 2 | 18 | 66 | 27 | 15 | 41 | 37 | 3 | 25 | 12 | 1 | 1 | 100 | 12 | 25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2025-08-09 21:00 |
九龍城體育館 |
Bear Kingdom
43 : 49 (勝) |
49 | 9 | 26 | 5 | 0 | 18 | 34 | 53 | 17 | 27 | 63 | 1 | 7 | 14 | 12 | 27 | 44 | 6 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
2025-08-30 20:00 |
九龍城體育館 |
生記飯店
47 : 52 (勝) |
52 | 13 | 38 | 9 | 1 | 22 | 56 | 39 | 22 | 46 | 48 | 0 | 10 | 0 | 8 | 13 | 62 | 12 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2025-09-27 22:00 |
大角咀體育館 |
Jubilant
36 : 25 (勝) |
36 | 11 | 34 | 11 | 1 | 16 | 40 | 40 | 15 | 30 | 50 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 50 | 9 | 25 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
2025-10-25 22:00 |
楊屋道體育館 |
Bear Kingdom
69 : 62 (勝) |
69 | 17 | 40 | 9 | 2 | 26 | 61 | 43 | 15 | 30 | 50 | 11 | 31 | 35 | 6 | 16 | 38 | 11 | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
|
2025-11-15 22:00 |
大角咀體育館 |
李賢堯小隊
49 : 43 (負) |
43 | 12 | 35 | 4 | 6 | 19 | 59 | 32 | 14 | 40 | 35 | 5 | 19 | 26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |