

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 148 | 63 | 2 | 13 | 2 | 0 | 22 | 64 | 34 | 3 | 10 | 30 | 19 | 54 | 35 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | KA WAI | 111 | 16 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 30 | 17 | 2 | 5 | 40 | 3 | 25 | 12 | 3 | 4 | 75 | 6 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | GHOST | 135 | 8 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 40 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MEOW Man | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOSCO | 137 | 23 | 1 | 33 | 2 | 0 | 9 | 21 | 43 | 9 | 21 | 43 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71 | 11 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | Fat Chung | 36 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | SIMON | 93 | 8 | 1 | 17 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | WILLIAM | 182 | 30 | 12 | 84 | 9 | 8 | 7 | 27 | 26 | 7 | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29 | 55 | 23 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 4 | SIU MING | 38 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | KA CHUN | 176 | 49 | 13 | 28 | 13 | 3 | 18 | 53 | 34 | 17 | 48 | 35 | 1 | 5 | 20 | 12 | 19 | 63 | 16 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 6 | GIGG | 185 | 80 | 2 | 28 | 13 | 1 | 29 | 95 | 31 | 16 | 34 | 47 | 13 | 61 | 21 | 9 | 16 | 56 | 15 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 7 | WYKL | 114 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 29 | 14 | 3 | 11 | 27 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-05-21 21:00 |
青衣體育館 |
風華國際8822
32 : 28 (勝) |
32 | 4 | 46 | 3 | 2 | 9 | 44 | 20 | 5 | 24 | 21 | 4 | 20 | 20 | 10 | 23 | 43 | 16 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2026-06-15 22:00 |
長發體育館 |
Menace
31 : 34 (負) |
31 | 6 | 36 | 7 | 5 | 10 | 49 | 20 | 6 | 29 | 21 | 4 | 20 | 20 | 7 | 14 | 50 | 18 | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-07-02 21:00 |
調景嶺體育館 |
Big Uncle
53 : 37 (勝) |
53 | 9 | 41 | 8 | 1 | 19 | 64 | 30 | 9 | 38 | 24 | 10 | 26 | 38 | 5 | 7 | 71 | 10 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2026-07-08 21:00 |
調景嶺體育館 |
Space Jam
36 : 50 (勝) |
50 | 9 | 42 | 7 | 2 | 19 | 62 | 31 | 15 | 28 | 54 | 4 | 34 | 12 | 8 | 11 | 73 | 18 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
2026-08-05 22:00 |
青衣體育館 |
八號賭坊
48 : 43 (勝) |
48 | 8 | 33 | 10 | 1 | 17 | 53 | 32 | 13 | 23 | 57 | 4 | 30 | 13 | 10 | 14 | 71 | 12 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|
2026-09-11 21:00 |
東啟德體育館 |
Gratitude
42 : 34 (勝) |
42 | 4 | 36 | 9 | 3 | 16 | 56 | 29 | 10 | 34 | 29 | 6 | 22 | 27 | 4 | 6 | 67 | 9 | 27 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2026-11-11 21:00 |
彩榮路體育館 |
八號賭坊
41 : 67 (負) |
41 | 8 | 22 | 7 | 1 | 15 | 47 | 32 | 8 | 18 | 44 | 7 | 29 | 24 | 4 | 9 | 44 | 7 | 15 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 33 |