
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ying Ho Man | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | 駿 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PETER | 58 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 14 | 29 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 23 | Fung | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | Dan | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30 | Rico | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 31 | HO | 97 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | HONG | 62 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | LAP | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | BILL | 85 | 25 | 2 | 18 | 1 | 1 | 12 | 32 | 38 | 12 | 32 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 9 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | 龍 | 77 | 18 | 6 | 11 | 4 | 0 | 5 | 23 | 22 | 3 | 13 | 23 | 2 | 10 | 20 | 6 | 8 | 75 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 77 | SEAN | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 樂民 | 50 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 81 | 安 | 100 | 48 | 3 | 17 | 4 | 0 | 20 | 50 | 40 | 15 | 31 | 48 | 5 | 19 | 26 | 3 | 6 | 50 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 88 | JASON | 86 | 23 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8 | 29 | 28 | 4 | 15 | 27 | 4 | 14 | 29 | 3 | 5 | 60 | 2 | 22 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 99 | 駿哥仔 | 53 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-04 21:00 |
順利邨體育館 |
兄弟班
47 : 46 (負) |
46 | 7 | 36 | 1 | 0 | 15 | 46 | 33 | 9 | 29 | 31 | 6 | 17 | 35 | 10 | 16 | 62 | 10 | 26 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 40 |
|
2026-07-03 21:00 |
調景嶺體育館 |
The Braves
29 : 78 (負) |
29 | 4 | 33 | 6 | 1 | 12 | 45 | 27 | 11 | 35 | 31 | 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 50 | 10 | 23 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
2026-08-14 21:00 |
青衣西南體育館 |
赤
69 : 36 (負) |
36 | 8 | 28 | 11 | 0 | 17 | 59 | 29 | 17 | 49 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
2026-09-11 22:00 |
東啟德體育館 |
Papahood
81 : 47 (負) |
47 | 11 | 35 | 3 | 0 | 19 | 59 | 32 | 10 | 37 | 27 | 9 | 22 | 41 | 0 | 4 | 0 | 8 | 27 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 |