# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 21 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 22 | 7 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 28 | 10 | 4 | 11 | 36 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 35 | 10 | 4 | 15 | 27 | 2 | 6 | 33 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 30 | 12 | 55 | 22 | 10 | 37 | 27 | 2 | 18 | 11 | 4 | 12 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 廖志幫 | 13 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卓偉賢 | 26 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梁志偉 | 13 | 6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 范肇均 | 13 | 13 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 潘文軒 | 21 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 林啟睿 | 16 | 8 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 朱浩言 | 26 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 任顯華 | 23 | 6 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | 何卓健 | 18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | 馬文傑 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 55 | 20 | 45 | 44 | 19 | 33 | 58 | 1 | 12 | 8 | 14 | 23 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
朝鮮 | |
---|---|---|
投籃命中 | 12 | 20 |
投籃出手 | 55 | 45 |
投籃 % | 22% | 44% |
三分命中 | 2 | 1 |
三分出手 | 18 | 12 |
三分 % | 11% | 8% |
兩分命中 | 10 | 19 |
兩分出手 | 37 | 33 |
兩分 % | 27% | 58% |
罰球命中 | 4 | 14 |
罰球出手 | 12 | 23 |
罰球 % | 33% | 61% |
犯規 | 19 | 8 |
技術犯規 | 0 | 0 |