選單
CTG
0
CTG
交通銀行

球隊數據

投籃 %
CTG
0
0
交通銀行
三分 %
CTG
0
0
交通銀行

比分圖

CTG
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
交通銀行
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Tim 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Chris 0 20 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Alvin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Kelvin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Kim 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Leung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Yau Wai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Alex 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
16 Kwan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
20 T 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Jeffery 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 Bryant 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
25 Man 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
26 Wilson 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
31 Stephen 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 Raymond 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Carson 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 Jackal 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
CTG 交通銀行
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
CTG
0
0
交通銀行
三分 %
CTG
0
0
交通銀行
第 1 節