# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黎信之 | 22 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 何栢洪 | 26 | 12 | 6 | 15 | 40 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 趙信文 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 羅浩霖 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王逸朗 | 19 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 夏華苼 | 28 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 文宇澤 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 陳君康 | 19 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 梁諾僖 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 丘旻曦 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 劉順 | 16 | 9 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 黃樂勤 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 29 | 13 | 47 | 28 | 11 | 35 | 31 | 2 | 12 | 17 | 1 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 霍柏澔 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 賴啟樂 | 17 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鍾浩斯 | 37 | 12 | 5 | 8 | 62 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 關智銘 | 9 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊錦傳 | 30 | 10 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何鎮安 | 26 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 盧卓源 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 何鎮宇 | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 關智仁 | 28 | 9 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 54 | 22 | 50 | 44 | 18 | 39 | 46 | 4 | 11 | 36 | 6 | 14 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
投籃命中 | 13 | 22 |
投籃出手 | 47 | 50 |
投籃 % | 28% | 44% |
三分命中 | 2 | 4 |
三分出手 | 12 | 11 |
三分 % | 17% | 36% |
兩分命中 | 11 | 18 |
兩分出手 | 35 | 39 |
兩分 % | 31% | 46% |
罰球命中 | 1 | 6 |
罰球出手 | 6 | 14 |
罰球 % | 17% | 43% |
犯規 | 10 | 11 |
技術犯規 | 0 | 0 |