# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黎信之 | 29 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 何栢洪 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 文宇澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 趙信文 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 羅浩霖 | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王逸朗 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 夏華苼 | 31 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 陳君康 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 梁諾僖 | 26 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 丘旻曦 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 劉順 | 14 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | 黃樂勤 | 38 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 36 | 16 | 36 | 44 | 14 | 27 | 52 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 魏楚軒 | 23 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 何梓煒 | 34 | 19 | 8 | 11 | 73 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 50 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陳啟新 | 22 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 梁韶丰 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 黎嘉隆 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 蔡家朗 | 16 | 10 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 梁棽箖 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 張睿 | 31 | 8 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 48 | 19 | 35 | 54 | 14 | 26 | 54 | 5 | 9 | 56 | 5 | 21 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
投籃命中 | 16 | 19 |
投籃出手 | 36 | 35 |
投籃 % | 44% | 54% |
三分命中 | 2 | 5 |
三分出手 | 9 | 9 |
三分 % | 22% | 56% |
兩分命中 | 14 | 14 |
兩分出手 | 27 | 26 |
兩分 % | 52% | 54% |
罰球命中 | 2 | 5 |
罰球出手 | 9 | 21 |
罰球 % | 22% | 24% |
犯規 | 14 | 6 |
技術犯規 | 0 | 0 |