
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃奕朗 | 135 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 36 | 15 | 35 | 43 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 李韋樂 | 115 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 44 | 19 | 39 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | 劉順 | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | 43 | 17 | 32 | 53 | 2 | 12 | 17 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 張子紳 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 19 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 翁以恆 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | 袁煒軒 | 182 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77 | 36 | 21 | 46 | 46 | 7 | 31 | 23 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 陳梓恩 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 占靖 | 131 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 64 | 25 | 39 | 64 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 25 | 梁棽箖 | 121 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 60 | 18 | 28 | 64 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 馮煒傑 | 129 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50 | 16 | 32 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 陳梓浩 | 162 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 43 | 15 | 31 | 48 | 3 | 11 | 27 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | 任諾軒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 朱朗延 | 129 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 52 | 15 | 29 | 52 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-09 16:00 |
九龍城體育館 |
C2 Academy U14
64 : 30 (勝) |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 | 57 | 29 | 45 | 64 | 1 | 8 | 12 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2025-02-16 17:00 |
九龍城體育館 |
Amax U14
36 : 46 (勝) |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 29 | 17 | 49 | 35 | 3 | 20 | 15 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|
2025-02-23 14:00 |
九龍城體育館 |
Top1 U14
50 : 30 (負) |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 35 | 9 | 24 | 38 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
2025-03-15 14:00 |
曉光街體育館 |
CPSS U14
40 : 35 (負) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 30 | 12 | 36 | 33 | 2 | 11 | 18 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|
2025-05-17 15:00 |
九龍灣體育館 |
IHMC U14
111 : 21 (勝) |
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 91 | 59 | 52 | 84 | 62 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|
2025-06-21 16:00 |
彩榮路體育館 |
CPSS U14
22 : 25 (勝) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 18 | 8 | 32 | 25 | 0 | 12 | 0 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃卓言 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 張寶賢 | 74 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 28 | 7 | 20 | 35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | 黃奕朗 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | 陳啟新 | 115 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | 9 | 22 | 41 | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 孫家圻 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47 | 9 | 17 | 53 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 梁韶丰 | 147 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33 | 7 | 15 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 黎嘉隆 | 65 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 蔡家朗 | 122 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 42 | 33 | 14 | 38 | 37 | 0 | 4 | 0 | 9 | 15 | 60 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | 梁棽箖 | 84 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 魏楚軒 | 168 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 35 | 37 | 10 | 23 | 43 | 3 | 12 | 25 | 4 | 13 | 31 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | 張睿 | 132 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 8 | 15 | 53 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 何梓煒 | 159 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 63 | 41 | 22 | 40 | 55 | 4 | 23 | 17 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 劉政倫 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 99 | 白庄洛 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-29 20:00 |
九龍城體育館 |
Amax U14
31 : 61 (勝) |
61 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 62 | 44 | 24 | 44 | 55 | 3 | 18 | 17 | 4 | 8 | 50 | 10 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2024-10-06 20:00 |
蒲崗村道體育館 |
天籃 U14
40 : 50 (負) |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 28 | 16 | 45 | 36 | 0 | 12 | 0 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 |
|
2024-10-12 20:00 |
圓洲角體育館 |
呂中
36 : 48 (勝) |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 54 | 14 | 26 | 54 | 5 | 9 | 56 | 5 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2024-11-09 15:00 |
瑞和街體育館 |
誠青
58 : 23 (負) |
23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 30 | 33 | 9 | 22 | 41 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 22 | 3 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
2024-11-17 11:00 |
彩榮路體育館 |
Soar U14
36 : 34 (勝) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 34 | 14 | 37 | 38 | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2024-11-24 15:00 |
彩虹道體育館 |
Soar U14
36 : 40 (負) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 41 | 15 | 29 | 52 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |