
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 彭浩然 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 6 | 12 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 陳凱威 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 45 | 6 | 13 | 46 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 蔡家朗 | 129 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 52 | 15 | 23 | 65 | 1 | 8 | 12 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 張寶賢 | 96 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 48 | 9 | 12 | 75 | 5 | 17 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | 陳啟新 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 岑皓燊 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 陳志豪 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 黎嘉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 梁棽箖 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 馮煒傑 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 魏楚軒 | 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 7 | 29 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 44 | 張睿 | 87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 55 | 9 | 15 | 60 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 梁韶丰 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 55 | 許怡樂 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 何梓煒 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 36 | 7 | 13 | 54 | 5 | 20 | 25 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | 黃卓言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-15 15:00 |
坑口體育館 |
CPSS U16
46 : 51 (負) |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 41 | 10 | 19 | 53 | 7 | 22 | 32 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2025-03-15 15:00 |
曉光街體育館 |
LCDMC
34 : 50 (勝) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 45 | 16 | 30 | 53 | 4 | 14 | 29 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2025-04-06 17:00 |
九龍城體育館 |
Soar U16
43 : 51 (負) |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 | 39 | 14 | 27 | 52 | 3 | 17 | 18 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2025-05-04 16:00 |
彩虹道體育館 |
IHMC U16
10 : 61 (勝) |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 44 | 22 | 44 | 50 | 2 | 10 | 20 | 11 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2025-05-17 14:00 |
九龍灣體育館 |
LCDMC
66 : 42 (勝) |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 49 | 18 | 37 | 49 | 8 | 16 | 50 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 |