
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 王祉壹 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 1 | 7 | 14 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 鄧暐澄 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | 麥懿信 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 32 | 10 | 26 | 38 | 3 | 15 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 徐豫 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Nathan | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 6 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 30 | 祁朗 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 3 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | 劉竣珽 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 40 | 陳諾熙 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19 | 3 | 11 | 27 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Jayden | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 哈廷諺 | 93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 | 11 | 20 | 55 | 4 | 12 | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 98 | 張浩峰 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 17 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-09 16:00 |
九龍城體育館 |
心籃 U14
64 : 30 (負) |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 23 | 11 | 31 | 35 | 2 | 25 | 8 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
2025-02-15 14:00 |
坑口體育館 |
CPSS U14
41 : 44 (負) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 38 | 12 | 31 | 39 | 4 | 11 | 36 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
2025-03-15 15:00 |
坑口體育館 |
Top1 U14
41 : 60 (負) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 48 | 10 | 20 | 50 | 6 | 13 | 46 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2025-03-22 15:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Amax U14
34 : 50 (負) |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 25 | 13 | 42 | 31 | 2 | 18 | 11 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -16 |