
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃卓鏗 | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 郭禮信 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Rex | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | La | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 梁俊宇 | 73 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 9 | 21 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 陸泓熹 | 164 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 20 | 39 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 易宬佑 | 127 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 | 10 | 25 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 梁皓鈞 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | 李璟鴻 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | 龔嘉烽 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 陳慶銘 | 176 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 48 | 52 | 22 | 37 | 59 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | 施俊威 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | 黃炫皓 | 106 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-15 15:00 |
曉光街體育館 |
心籃 U16
34 : 50 (負) |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 | 13 | 24 | 54 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
2025-03-22 16:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Soar U16
49 : 47 (勝) |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 47 | 18 | 37 | 49 | 3 | 8 | 38 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2025-03-29 14:00 |
曉光街體育館 |
IHMC U16
24 : 51 (勝) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 41 | 23 | 50 | 46 | 1 | 8 | 12 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2025-04-05 14:00 |
車公廟體育館 |
CPSS U16
40 : 26 (負) |
26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 30 | 40 | 10 | 21 | 48 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2025-05-17 14:00 |
九龍灣體育館 |
心籃 U16
66 : 42 (負) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 41 | 16 | 33 | 48 | 1 | 8 | 12 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |