# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 雷濤銘 | 73 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 30 | 67 | 20 | 30 | 67 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57 |
1 | 許景嵐 | 68 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 23 | 57 | 8 | 15 | 53 | 5 | 8 | 62 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11 | 陳柏澔 | 108 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | TszHin | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ManFung | 124 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 29 | 59 | 16 | 23 | 70 | 1 | 6 | 17 | 6 | 8 | 75 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
21 | 衛灝銘 | 67 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | CHRIS | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | HeiLok | 121 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 39 | 18 | 4 | 18 | 22 | 3 | 21 | 14 | 4 | 11 | 36 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -15 |
38 | Wilson Wong | 93 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 6 | 17 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -6 |
6 | 林永森 | 97 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 37 | 70 | 25 | 35 | 71 | 1 | 2 | 50 | 4 | 18 | 22 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
8 | Shinghei | 135 | 95 | 0 | 26 | 0 | 0 | 39 | 60 | 65 | 35 | 42 | 83 | 4 | 18 | 22 | 13 | 24 | 54 | 12 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 |
91 | Chun | 121 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 24 | 46 | 11 | 24 | 46 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 18:00 |
車公廟體育館 |
KST U14
54 : 17 (勝) |
54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 56 | 38 | 19 | 37 | 51 | 2 | 19 | 11 | 10 | 16 | 62 | 12 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-01-20 17:00 |
坑口體育館 |
Soar U14
36 : 68 (勝) |
68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 53 | 55 | 27 | 45 | 60 | 2 | 8 | 25 | 8 | 17 | 47 | 7 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2024-01-21 18:00 |
車公廟體育館 |
Soballer U14
20 : 90 (勝) |
90 | 0 | 29 | 0 | 0 | 38 | 58 | 66 | 33 | 48 | 69 | 5 | 10 | 50 | 9 | 19 | 47 | 11 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2024-01-28 17:00 |
荃灣體育館 |
Soballer U14
74 : 23 (勝) |
74 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 68 | 44 | 23 | 46 | 50 | 7 | 22 | 32 | 7 | 22 | 32 | 24 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2024-02-04 19:00 |
坑口體育館 |
KST U14
21 : 56 (勝) |
56 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 54 | 44 | 23 | 36 | 64 | 1 | 18 | 6 | 7 | 14 | 50 | 19 | 29 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67 |